| Артикул | 361147 |
| Марка авто | Volkswagen показать ещё (5) , Skoda , Seat , VW , Audi , VAG |
| Модель | Passat показать ещё (38) , Jetta , Golf , Octavia , Yeti , A3 , Sharan , S3 , TOURAN , PASSAT VARIANT , JETTA IV , GOLFVARIANT , NEW BEETLE , GOLFR32GTIRABBIT , GOLFVARIANT4MOTION , BEETLE , GOLF VI VARIANT , OCTAVIAII , JETTA VI , LEON II , SHARAN II , CC , JETTA V , ALHAMBRA II , TOLEDO III , GOLF V , TOURAN CROSS , GOLF VI CONVERTIBLE , OCTAVIA RS , SCIROCCO , SUPERB II , GOLF V VARIANT , GOLF VI , PASSAT CC , A3 II , NEW PASSAT , GOLF PLUS , ALTEA , OCTAVIA II ESTATE |
| Кузов | 5DR HB EU показать ещё (37) , 1372Q_ , 5C2 , 3T__8_ , 137 , 138 , 5M1 , 521 , 8P1S39 , AJ5 , 162 , 163 , 5K1 , 1Z__C4 , 5L__6_ , 1K2 , 5P1 , 711 , 5C1 , 357_H_ , 365 WGN , 36____ , 517 , 5C1_S_ , 7N1_8_ , 1K5 , 1P1 HB , 1K1 , 3DR HB , 5P2_M_ , 1T3CB1 , A32_R_ , 163_L_ , 7N2_MY , 3584__ , 1T1___ , 1K , 1Z_5S_ |
| Производитель | WXQP |
| Аналог | 349137 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CBUA | 2480cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CTHD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CBTA | 2480cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CCZA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CBFA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CCTA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CJAA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CTKA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CAYC | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CBZB | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CAVD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CNWA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CCCA | 2480cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C1, 5C2 | 2011+ | CFFB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CNWA | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CCTA | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CJAA | 1968cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CAVD | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CTHD | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CTKA | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CFFB | 1968cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CCZA | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CBFA | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CAYC | 1598cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CBZB | 1197cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5C7, 5C8 | 2011+ | CYVD | 1197cc | Petrol | cabriolet |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLG | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLF | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CHGA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CMXA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CCSA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BSF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BSE | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BMY | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CNWA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CAVD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CBDC | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CAYB | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CAYC | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CFHC | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CBDB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BKD | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CFHB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CBDA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | AZV | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BEE | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BMM | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CLCA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLN | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BVY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BVZ | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLR | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BXJ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BXF | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BRU | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BXE | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BLS | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BKC | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CBZB | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BCA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | BUD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CGGA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5M1, 521 | 2005–2013 | CAXA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K1 | 2003–2009 | BXJ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | AXW | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLX | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLR | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BVY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BVZ | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BVX | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BDK | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLG | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CBRA | 3189cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BUB | 3189cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BKD | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BMN | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BMM | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | AZV | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BRU | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BXF | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CAXA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BUD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BGU | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BMY | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BCA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BKG | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLN | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BSF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BAG | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLF | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLP | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BKC | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BLS | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BXE | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BSE | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | NULL | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CBPA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BHY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | AXX | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BPY | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CAWB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CCTA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | CBFA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BYD | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1K1 | 2003–2009 | BWA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K5 | 2007–2009 | BXE | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BWA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CAWB | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CCTA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CAVD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BMM | 1968cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | AZV | 1968cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CBDB | 1968cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BKD | 1968cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CCSA | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BSF | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BSE | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BGU | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BLG | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | CAXA | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BMY | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BUD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 1K5 | 2007–2009 | BLS | 1896cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 2011+ | CAYC | 1598cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CAVD | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CBZB | 1197cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CFHC | 1968cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CCZB | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CAXA | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CTKA | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CTHD | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 517 | 2011+ | CNWA | 1390cc | Petrol | cabriolet | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CRZA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CAXA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CLCA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBDC | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CJAA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CFFB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBAB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CFGB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBBB | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CFFA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CNWA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CTHD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CTKA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | BSE | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CDLA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CDLF | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBZA | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | BSF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CDLC | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CDAA | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CAYB | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CAYC | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CHGA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CMXA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CCSA | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CAVD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CGGA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBZB | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CBAA | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CDLG | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 5K1 | 2008–2013 | CCZB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ5 | 2009–2013 | CTHD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CJAA | 1968cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CFHC | 1968cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CLCB | 1968cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CCZA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | BSE | 1595cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CAXA | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CTKA | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CNWA | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CAVD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CLCA | 1968cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CGGA | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | BUD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CBZA | 1197cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CBZB | 1197cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | BSF | 1595cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CCSA | 1595cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CMXA | 1595cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CAYB | 1598cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CBDB | 1968cc | Petrol | estate | ||
| AJ5 | 2009–2013 | CAYC | 1598cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162, 163 | 2010+ | CAYC | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CPKA | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CPRA | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CBPA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CKJA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CLCA | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CLRA | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CFHC | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CJAA | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CTHD | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CZCA | 1395cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CRJA | 1395cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CNLA | 1395cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CMSB | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CAXA | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CPLA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CPPA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CUUB | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CFNB | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CAVD | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CTHA | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CAVA | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CZTA | 1395cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CZDA | 1395cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CBZB | 1197cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | DELA | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | DGMA | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CLCB | 1968cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CCTA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CBFA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CCZA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CBTA | 2480cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CBUA | 2480cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CCCA | 2480cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CFNA | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 162, 163 | 2010+ | CFFB | 1968cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137, 138 | 2008+ | CTHD | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CTKA | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CAWB | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CCZB | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CFHB | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CFHC | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CBDB | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CFGB | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CBBB | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CFGC | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CAXA | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CNWA | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CMSB | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 137, 138 | 2008+ | CAVD | 1390cc | Petrol | coupe |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011+ | |||||||
| 5C2 | 2011–2016 | CCTA | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3584__ | 2011–2016 | CFFB | 2000cc | Petrol | |||
| 3584H_ | 2011–2016 | CDAA | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005–2014 | |||||||
| 2005–2007 | |||||||
| 2007–2007 | |||||||
| 1K1 | 2003–2006 | BCA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2003–2008 | BAG | 1598cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2003–2006 | BKG | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2004–2008 | AXW | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2004–2008 | BLX | 1984cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 1K1 | 2004–2008 | BGU | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2004–2009 | AXX | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2005–2008 | BLG | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2005–2008 | BUB | 3189cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 1K1 | 2006–2008 | BMY | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2006–2008 | BUD | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2006–2008 | CBPA | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2006–2008 | BYD | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2007–2008 | AUQ | 1781cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K1 | 2007–2008 | CAXA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | BMY | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | BUD | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | CAXA | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | BLG | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | BWA | 1984cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | CCSA | 1595cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2007–2009 | BGU | 1595cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 1K5 | 2008–2009 | CAVD | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| 521 | 2005–2013 | BSE | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2005–2008 | BLY | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2005–2008 | BLF | 1598cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2005–2006 | BCA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2005–2006 | BLN | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2006–2008 | BMY | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2006–2008 | BLG | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2006–2013 | BUD | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2007–2013 | CCSA | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2007–2013 | CAXA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2008–2013 | CAVD | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2009–2013 | CHGA | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 521 | 2009–2013 | CBZB | 1197cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | CBZB | 1197cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | CGGA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | CAXA | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | CAVD | 1390cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | BSE | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2012 | CCSA | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2008–2013 | CCTA | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2009–2013 | CDLC | 1984cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 5K1 | 2009–2011 | CDLA | 1984cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 5K1 | 2009–2013 | CDLF | 1984cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 5K1 | 2009–2012 | CHGA | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2009–2011 | CDAA | 1798cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2009–2013 | CCZB | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2010–2012 | CBZA | 1197cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2011–2012 | CDLG | 1984cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 5K1 | 2011–2013 | CRZA | 1984cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | BUD | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | CAXA | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | CBZB | 1197cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | CCZA | 1984cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | BSE | 1595cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2009–2013 | CAVD | 1390cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2010–2013 | CMXA | 1595cc | Petrol | wagon | FWD | |
| AJ5 | 2010–2013 | CBZA | 1197cc | Petrol | wagon | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003+ | |||||||
| 1K# | 2006–2009 | BMY | 1400cc | Petrol | |||
