| Артикул | 764657 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 LHD | 2011–2014 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT41 RHD | 2011–2014 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PSB11 HB LHD PR | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 HB RHD | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN LHD | 2010–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN RHD | 2010–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| SB | 2011–2014 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| SB HB | 2011–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 RHD | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT41 SDN LHD | 2014–2020 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CU41 SDN RHD | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PSB15 HB RHD | 2014–2017 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR11 RUS | 2010–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| SBR11 RUS | 2011–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR14 RUS | 2014–2016 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| SBR14 RUS | 2014–2016 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011+ | |||||||
| TE61D | 2011–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA51 5DR RHD | 2012–2015 | G4LA | 1200cc | Petrol | |||
| PB08 5DR LHD | 2008–2012 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PB08 5DR RHD | 2008–2012 | G4LA | 1200cc | Petrol | |||
| PB08 5DR RHD | 2008–2012 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PB12 5DR | 2012–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PB12 5DR NLHBB | 2012–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PBT10 LHD | 2008–2012 | G4LA | 1200cc | Petrol | |||
| PBT12 5DR LHD | 2012–2014 | D3FA | 1100cc | Diesel | |||
| PBT12 LHD TURK | 2012–2014 | G4LA | 1200cc | Petrol | |||
| PPB12 LHD GL | 2012–2014 | G4LA | 1200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJC11 | 2010–2015 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2012 | |||||||
| F#511 RHD 5DR | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| FS41 SDN | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| FU41 SDN LHD | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| FU41 SDN RHD | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| FU51 5DR HB RHD | 2008–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| FW41 SDN LHD | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| FW41 SDN RHD | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD | 2009+ | G4FC | 1591cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010+ | |||||||
| TD08 SDN KDOM | 2008–2013 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2013 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXR12 | 2011–2015 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| DXR12 RUS | 2011–2015 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXR15 HB | 2015–2017 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| DXR15 RUS | 2015–2017 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| DXR15 SDN RU | 2015–2017 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | 2010–2015 | G4FC | 1600cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация