| Артикул | 780013 |
| Марка авто | HYUNDAI показать ещё (1) , KIA |
| Модель | ACCENT показать ещё (12) , ATOS , GRAND I10 , I10 , I20 , IX20 , SOLARIS , MORNING , PICANTO , PEGAS , RIO , SOLUTO , VENGA |
| Кузов | CT41 показать ещё (27) , PSB11 , SB , CT51 , CU41 , PSB15 , PC419 , PB414 , PHQ20 , PHQ23 , B9 , PA , PB417 , PB08 , PSV20 , PJC11 , SBR11 , SBR14 , PTA11 , PTA15 , PH718 , PIH12 , DN511 , DXR12 , DN51 , DXR15 , PIH15 , YN |
| Производитель | ESCE |
| Аналог | 780013 ESCE, 762093 WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 | 2011–2014 | ||||||
| PSB11 | 2010–2014 | ||||||
| SB | 2011–2014 | ||||||
| SB | 2011–2014 | G4FD | 1600cc | ||||
| SB | 2011–2014 | D4FB | 1600cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 | 2014–2020 | ||||||
| CT51 | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | ||||
| CU41 | 2014–2019 | ||||||
| PSB15 | 2014–2020 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC419 | 2018–2022 | G4HG | 1100cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB414 | 2013–2017 | ||||||
| PHQ20 | 2019–2023 | ||||||
| PHQ23 | 2023+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR11 | 2010–2014 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR14 | 2014–2016 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B9 | 2013–2017 | G4LA | 1200cc | ||||
| PA | 2011–2013 | G4LA | 1248cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| PB414 | 2013–2017 | ||||||
| PB417 | 2017–2020 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB08 | 2008–2012 | ||||||
| PSV20 | 2020+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJC11 | 2010–2015 | G4FC | 1600cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHS4D1617 | 2012+ | G4FA | 1400cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA11 | 2011–2015 | ||||||
| PTA15 | 2015–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTA11 | 2011–2017 | ||||||
| PTA15 | 2015–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH718 | 2018+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011+ | |||||||
| PTA15 | 2015–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIH12 | 2011–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN511 | 2011–2015 | ||||||
| DXR12 | 2011–2015 | G4FC | 1600cc | ||||
| DXR12 | 2011–2015 | ||||||
| PIH12 | 2011–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN51 | 2014+ | D4FC | 1400cc | ||||
| DN511 | 2015–2017 | ||||||
| DXR15 | 2015–2017 | ||||||
| PIH15 | 2014–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH718 | 2018+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YN | 2010–2015 | G4FC | 1600cc |
Для этого действия необходима авторизация