| Артикул | G73888 |
| Марка авто | AUDI показать ещё (8) , SKODA , VW , CHEVROLET , FORD , RAVON , Seat , Smart , SUZUKI |
| Модель | A1 показать ещё (41) , A3 , TT , FABIA , OCTAVIA , ROOMSTER , CADDY , CORRADO , GOLF , PASSAT , POLO , SHARAN , VENTO , AVEO , KALOS , MATIZ , REZZO , SPARK , GALAXY , NEXIA R3 , IBIZA , LEON , TOLEDO , CITIGO , RAPID , FORTWO , ROADSTER , SWIFT , JETTA , LUPO , BEETLE , SAVEIRO , UP , VOYAGE , CORDOBA , PRAKTIK , DERBY , ALHAMBRA , AROSA , INCA , MII , FOX |
| Кузов | 8X1 показать ещё (173) , 8XK , 8XA , 8XF , 8L1 , 8N3 , 8N9 , 542 , 545 , 1U2 , 1U5 , 1Z5 , 5J , 9K9A , 9K9B , 53I , 1E7 , 1H1 , 1H5 , 35I , 3B2 , 6N1 , 6N2 , 6NF , 6V2 , 6V5 , 9A4 , N/A , 7M6 , 1H2 , 3DR/5DR HB , 3/5DR HB , 8L1 5DR HB JPN , 8L1___ , 8L1_G_ , 8X , 8N_569 , 8N3054 , 8N305U , 8N3069 , 8N30BL , 8N30MU , COUPE , 3DR HB CH , SA48 5DR HB , SA48 5DR HB RHD , SDN CHL , SF69 , TM62 5DR HB , SA69 EUR , SA69 GEN , SA69 GEN SDN , SF48 , HB CHL , R69 , SA48 , SA48 HB LHD , SDN LHD , SDN VTN , TJ63 HB LHD , TM63 HB RHD , 1TD69 SDN , SA69 , T2#0 , T250 , HB VTN , M04 , M200 , U100 , HB LITE , KA48 SG RHD , KF48 RHD , M04 GEN LHD , M04 GEN RHD , MD6 GEN LHD , MJ61 GL , VY VAN EU , WGR , 6J18N7 , 3/5 DR HB , 5DR HB EU , KG3_R_ , 5DR HB , 5___D4 , 54__D4 , 54__F4 , 54__G4 , 54__K_ , 5J# , 54# , NJ# , NJ__L_ , 1U____ , 1U__B4 , 1U__G_ , 1U__N_ , 1U__Q_ , 1U__S4 , SDN/EST , NH__84 , 5J7_84 , C450.332 , W450 , 451 , 332 COUPE EU , 452.434 , TJ6D , 1J____ , 9K9_N_ , 1H1___ , 1H16L4 , 1HZ 5DR EU , 1J__8_ , 1J__A_ , 1J__C_ , 1J__E_ , 1J__N_ , 1J_3W7 , 1J1 5DR HB , 1J1 5DR HB LA , 1J1 R32 , 1JZ3 R32 , 9B14H3 , 6E10Z0 , 6X10Q_ , 1C1_N_ , 1C13D_ , 9C13__ , 9CZ EU , 1Y7_G_ , 1Y73A4 , 31____ , 3A____ , 6N1 5DR RHD , 6C19T_ , 6R1_B4 , 5U__F4 , 5UD , BL3 , 1H2___ , 5U__F_ , 7V8 , 7V9 , 6H , 6K1 , 6K2 , 6K2 , 6K5 , 6K1 , 6J5 , 6P1 , 6J1 , 6P5 , 6J8 , 6P8 , 6K9 , 1M1 , KF1 , 1L , 1M2 , KG3 , NJ3 , NJ5 , NH3 , NH1 , 6X1 , 6E1 , 3A2 , 35I , 3A5 , 35I , 7M8 , 7M9 , 7M6 |
| Производитель | BEAR |
| Аналог | 381005 WXQP, X97631 Leon, G73888 Bear |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2010 | |||||||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AHU | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | BVK | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | BTB | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | BRT | 1968cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AYL | 2792cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AWC | 1781cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AVG | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AUY | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | ATM | 1984cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | ASZ | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | ANU | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AJH | 1781cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | 1Z | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AFN | 1896cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | ADY | 1984cc | Petrol | вэн | ||
| 7V8, 7V9 | 1996–2010 | AUE | 2792cc | Petrol | вэн |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–2004 | |||||||
| 6H | 1997–2004 | AUD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AUC | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AFK | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AUB | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AQQ | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | APQ | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | ANW | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | ANV | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AMF | 1422cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | ALD | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AKV | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AKU | 1716cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AKK | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AHT | 997cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AEX | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | AER | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6H | 1997–2004 | ALL | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–2002 | |||||||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AER | 999cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | APQ | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AEX | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AEY | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AFH | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AFN | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AFT | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AGG | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AHU | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AKL | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AKV | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ALM | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AEE | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ADZ | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ADL | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ACC | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ABU | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ABS | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ABF | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | ABD | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | AAZ | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | 2E | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | 1Z | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | 1Y | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K1, 6K2 | 1993–1999 | 1F | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AGR | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AEH | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AUR | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AUD | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AUC | 999cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AUB | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AQQ | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | APF | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | ANW | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | ALM | 1598cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | ALH | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | ALD | 999cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AKL | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AKK | 1390cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | AHU | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 6K2 | 1999–2002 | ANV | 999cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6K5 | 1996–1999 | AEX | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–2002 | ALM | 1598cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | APQ | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AKV | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AHU | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AFT | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AFN | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AEY | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | AEE | 1598cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | 1Z | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1996–1999 | 1F | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AGR | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AUD | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | ASV | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | ASK | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AUR | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | APF | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | ANW | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | ALH | 1896cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AKL | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AKK | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | AEH | 1595cc | Petrol | estate | ||
| 6K5 | 1999–2002 | ABU | 1598cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1999 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J18N7 | 2009–2012 | CAVE | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–1999 | |||||||
| 3/5 DR HB | 1996–1999 | AER | 1000cc | Petrol | |||
| 6K1 | 1993–2002 | AEY | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ASK | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AFH | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AFN | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AFT | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AGG | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AGR | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AHU | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AKK | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AKL | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AKV | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ALD | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ALH | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ALM | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ANV | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ANW | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | APF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | APQ | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AQQ | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ABF | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | 1F | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | 1Y | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | 1Z | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | 2E | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | 2G | 1272cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AAU | 1043cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AAV | 1272cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AAZ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ABD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AEX | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ABS | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ABU | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ACC | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ADL | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ADZ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AEE | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AEH | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AER | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AUB | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AUC | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AUD | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | AUR | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6K1 | 1993–2002 | ASV | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CHZB | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CNKA | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CHZC | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CJLB | 1198cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CJZC | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CJZD | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CLNA | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CNUB | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CPTA | 1395cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CTHF | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CTJB | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CUSA | 1422cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CUSB | 1422cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CUTA | 1422cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CZEA | 1395cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CGPB | 1198cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BLS | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BMS | 1422cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BTS | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BXJ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BXW | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | BZG | 1198cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CAVF | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CAYB | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CAYC | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CHYB | 999cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CBZB | 1197cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CFHD | 1968cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CFWA | 1199cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CGGB | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 6J5, 6P1 | 2008+ | CGPA | 1198cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CJLB | 1198cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CJZC | 1197cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CJZD | 1197cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CLNA | 1598cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CHZC | 999cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CNKA | 1598cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CNUB | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CPTA | 1395cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CTHE | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CTHF | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CTJB | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CTJC | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CUSA | 1422cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CUSB | 1422cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CUTA | 1422cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CZEA | 1395cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | DAJA | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BXW | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CHYB | 999cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BLS | 1896cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BMS | 1422cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BTS | 1598cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BXJ | 1896cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | BZG | 1198cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CAVE | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CAVF | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CAYB | 1598cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CBZB | 1197cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CFHD | 1968cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CFWA | 1199cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CGGB | 1390cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CGPA | 1198cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CGPB | 1198cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CHZB | 999cc | Petrol | coupe | ||
| 6J1, 6P5 | 2008+ | CAYC | 1598cc | Petrol | coupe |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CHYB | 999cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CGPB | 1198cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CGPA | 1198cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CGGB | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CFWA | 1199cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CBZB | 1197cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CAYC | 1598cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CAYB | 1598cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CAVF | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | BZG | 1198cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CHZC | 999cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CHZB | 999cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CZEA | 1395cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CUTA | 1422cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CUSB | 1422cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CUSA | 1422cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CTJB | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CTHF | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CPTA | 1395cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CNUB | 1390cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CLNA | 1598cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CJZD | 1197cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CJZC | 1197cc | Petrol | estate | ||
| 6J8, 6P8 | 2010+ | CJLB | 1198cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996–2003 | |||||||
| 6K9 | 1995–2003 | AHB | 1716cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AYQ | 1896cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AUD | 1390cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AUA | 1390cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | APQ | 1390cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | ALM | 1598cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AEY | 1896cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AEX | 1390cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AEE | 1598cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | 1Y | 1896cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | AKV | 1390cc | Petrol | van | ||
| 6K9 | 1995–2003 | 1F | 1595cc | Petrol | van |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000–2006 | |||||||
| 1M1 | 1999–2006 | BAM | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ASV | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ASZ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ATN | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AUA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AUE | 2792cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AUQ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AUS | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AXP | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AXR | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AZD | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | BCA | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | BCB | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | BFQ | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | BGU | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | APE | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ARL | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ARY | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AEH | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AGN | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AGR | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AHF | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AHW | 1390cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AJQ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AKL | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | ALH | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AMK | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | APF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | APG | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | APP | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 1M1 | 1999–2006 | AQM | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999–2005 | |||||||
