| Артикул | 55861 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAY12 | 2006–2016 | CR12DE | 1200cc | ||||
| VAY12 | 2006–2016 | CR12DE | 1200cc | Petrol | |||
| VJY12 | 2006–2016 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| VJY12 | 2006–2016 | MR18DE | 1800cc | ||||
| VY12 | 2006+ | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| VY12 | 2006+ | HR15DE | 1500cc | ||||
| VZNY12 | 2008+ | HR16DE | 1600cc | ||||
| VZNY12 | 2008+ | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11 | 2005–2012 | HR16 | 1600cc | Petrol | |||
| G11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| G11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | ||||
| G11 | 2005–2012 | HR16 | 1600cc | ||||
| G11 | 2006–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| G11 | 2006–2012 | MR20DE | 2000cc | ||||
| G11Z | 2006–2019 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| G11Z | 2006–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| KG11 | 2005–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| KG11 | 2005–2012 | MR20DE | 2000cc | ||||
| N/A | 2005–2012 | MR20DE | 1997cc | Petrol | sedan | FWD | |
| N/A | 2005–2012 | HR15DE | 1498cc | Petrol | sedan | FWD | |
| NG11 | 2005–2009 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| NG11 | 2005–2009 | HR15DE | 1500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNZ11 | 2002–2008 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| BNZ11 | 2002–2008 | CR14DE | 1400cc | ||||
| BZ11 | 2002–2008 | CR14DE | 1400cc | ||||
| BZ11 | 2002–2008 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| N/A | 2003–2005 | HR15DE | 1498cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| N/A | 2003–2005 | CR14DE | 1386cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| N/A | 2009–2012 | HR15DE | 1498cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| NZ12 | 2008–2014 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| NZ12 | 2008–2014 | HR15DE | 1500cc | ||||
| YZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| YZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc | ||||
| Z12 | 2008–2019 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| Z12 | 2008–2019 | HR15DE | 1500cc | ||||
| Z12 | 2009+ | ||||||
| Z12 EL | 2009+ | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| Z12 US | 2009+ | MR18DE | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGZ11 | 2003–2008 | CR14DE | 1400cc | ||||
| BGZ11 | 2003–2008 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| YGNZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| YGNZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc | ||||
| YGZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| YGZ11 | 2005–2008 | HR15DE | 1500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10 | 2007–2008 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| J10 | 2007–2008 | MR20DE | 2000cc | ||||
| KJ10 | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc | ||||
| KJ10 | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| KNJ10 | 2007–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| KNJ10 | 2007–2014 | MR20DE | 2000cc | ||||
| NJ10 | 2007–2009 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| NJ10 | 2007–2009 | MR20DE | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10H | 2010–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| L10H | 2010–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| L10L | 2007–2015 | ||||||
| L10L GR | 2007–2015 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| L10N | 2007–2013 | HR15DE | 1500cc | ||||
| L10N | 2007–2013 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| L10P | 2008–2015 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| L10P | 2008–2015 | MR18DE | 1800cc | ||||
| L11N | 2013–2016 | HR15DE | 1500cc | ||||
| L11N | 2013–2016 | HR15DE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30 | 2004–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| B30 | 2004–2012 | MR20DE | 2000cc | ||||
| N/A | 2004–2012 | MR20DE | 1997cc | Petrol | mpv | AWD | |
| NB30 | 2004–2012 | MR20DE | 2000cc | ||||
| NB30 | 2004–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC11 | 2006–2012 | HR16DE | 1600cc | ||||
| SC11 | 2006–2012 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| SC11 | 2006–2012 | ||||||
| SC11 | 2008–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| SC11 | 2008–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| SC11 RHD | 2006–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L10B | 2009–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| L10B | 2009–2012 | K4M | 1600cc | ||||
| L10B | 2009–2012 | K4M | 1600cc | Petrol | |||
| L10B | 2009–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| L10BB | 2012–2014 | MR18DE | 1800cc | ||||
| L10BB | 2012–2014 | K4M | 1600cc | ||||
| L10BB | 2012–2014 | K4M | 1600cc | Petrol | |||
| L10BB | 2012–2014 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| L10S | 2007–2014 | HR16DE | 1600cc | ||||
| L10S | 2007–2014 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| L11N | 2013+ | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| L11N | 2013+ | HR15DE | 1500cc | ||||
| NL10S | 2008–2014 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| NL10S | 2008–2014 | HR16DE | 1600cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL10Z | 2008+ | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2010 | |||||||
| AK12 | 2002–2010 | CR12DE | 1200cc | Petrol | |||
| AK12 | 2002–2010 | CR12DE | 1200cc | ||||
| BK12 | 2002–2007 | CR14DE | 1400cc | ||||
| BK12 | 2002–2007 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| BNK12 | 2002–2010 | CR14DE | 1400cc | ||||
| BNK12 | 2002–2010 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| K12 | 2002–2010 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| K12 | 2002–2010 | CR14DE | 1400cc | ||||
| K12 | 2002–2003 | ||||||
| K12 JPN | 2002–2003 | CR10DE | 1000cc | Petrol | |||
| YK12 | 2005–2010 | HR15DE | 1500cc | ||||
| YK12 | 2005–2010 | HR15DE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2010 | |||||||
| BNK12 | 2007–2010 | CR14DE | 1386cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| K12E | 2002–2005 | CG12DE | 1200cc | Petrol | |||
| K12E | 2002–2005 | CG12DE | 1200cc | ||||
| K12E | 2005–2010 | CR14DE | 1400cc | ||||
| K12E | 2005–2010 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| K12E | 2005–2010 | CR12DE | 1200cc | ||||
| K12E | 2005–2010 | CR12DE | 1200cc | Petrol | |||
| N/A | 2003–2010 | CR12DE | 1240cc | Petrol | hatchback | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006+ | |||||||
| E11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | ||||
| E11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| E11 | 2006–2013 | CR14DE | 1400cc | ||||
| E11 | 2006–2013 | CR14DE | 1400cc | Petrol | |||
| E11 | 2006–2013 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| E11 | 2006–2013 | K9K | 1500cc | ||||
| E11E | 2006–2013 | HR16DE | 1600cc | ||||
| E11E | 2006–2013 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| NE11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| NE11 | 2005–2012 | HR15DE | 1500cc | ||||
| NE11 | 2006–2012 | HR16DE | 1598cc | Petrol | mpv | FWD | |
| NE11 | 2006–2012 | CR14DE | 1386cc | Petrol | mpv | FWD | |
| NE11 | 2006–2010 | HR15DE | 1498cc | Petrol | mpv | FWD | |
| NE11 | 2010–2012 | K9K 276 | 1461cc | Diesel | mpv | FWD | |
| ZE11 | 2008–2012 | HR16DE | 1600cc | ||||
| ZE11 | 2008–2012 | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 | 2010+ | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| M20 | 2010+ | K9K | 1500cc | ||||
| M20F | 2010+ | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| M20F | 2010+ | HR16DE | 1600cc | ||||
| M20N | 2010+ | HR15DE | 1500cc | ||||
| M20N | 2010+ | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| M20XUS | 2010–2020 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| M20XUS | 2010–2020 | MR20DE | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM20Z | 2009+ | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| VM20 | 2009+ | ||||||
| VM20 JPN | 2009+ | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW16 | 2019+ | K9K | 1500cc | ||||
| FW16 | 2019+ | K9K872 | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2013 | |||||||
| J10 | 2007+ | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| J10 | 2007+ | HR16DE | 1600cc | ||||
| J10E | 2006–2014 | ||||||
| J10E | 2006–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| J10E | 2006–2014 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| J10E | 2006–2014 | MR20DE | 2000cc | ||||
| J10E | 2006–2014 | HR16DE | 1600cc | ||||
| J10E EU | 2006–2010 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| J10E RH | 2006–2014 | R9M | 1600cc | Petrol | |||
| J10E RH | 2010–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| J10E RU | 2006–2010 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| J10Z | 2008–2015 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| J10Z | 2008–2015 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| JJ10 | 2007–2013 | MR20DE | 1997cc | Petrol | suv | FWD | |
| JJ10 | 2010–2013 | HR16DE | 1598cc | Petrol | suv | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2013 | |||||||
| J10 | 2008–2014 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| J10 | 2008–2014 | K9K | 1500cc | ||||
| JJ10E | 2008–2014 | M9R | 2000cc | Petrol | |||
| JJ10E | 2008–2014 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| JJ10E | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| JJ10E | 2008–2014 | M9R | 2000cc | ||||
| JJ10E | 2008–2014 | K9K | 1500cc | ||||
| JJ10E | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc | ||||
| JJ10E | 2010–2015 | ||||||
| JJ10E GR | 2010–2014 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| JJ10E RU | 2010–2015 | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2007–2013 | QR25DE | 2488cc | Petrol | suv | AWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S35 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc | Petrol | |||
| S35 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB61E | 2006–2009 | ||||||
| AB61E US | 2006–2009 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| B16X | 2006–2012 | MR20DE | 2000cc | ||||
| B16X | 2006–2012 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| N/A | 2009–2012 | MR20DE | 1997cc | Petrol | sedan | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C25 | 2005–2010 | MR20DE | 2000cc | ||||
| C25 | 2005–2010 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| C26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| C26L | 2014–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C26L | 2014–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| C26LL | 2016–2018 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C26LL | 2016–2018 | MR20DD | 2000cc | ||||
| C26N | 2012–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C26N | 2012–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| C26NN | 2016–2018 | MR20DD | 2000cc | ||||
| C26NN | 2016–2018 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| C27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | ||||
| CC25 | 2006–2010 | MR20DE | 2000cc | ||||
| CC25 | 2006–2010 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| CNC25 | 2006–2010 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| CNC25 | 2006–2010 | MR20DE | 2000cc | ||||
| FC26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| FC26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| FNC26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| FNC26 | 2010–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| GC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | ||||
| GC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| GFC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | ||||
| GFC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| GNC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | ||||
| GNC27 | 2016–2022 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| HC26 | 2012+ | MR20DD | 2000cc | ||||
| HC26 | 2012+ | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| HFC26 | 2012–2016 | MR20DD | 2000cc | ||||
| HFC26 | 2012–2016 | MR20DD | 2000cc | Petrol | |||
| N/A | 2005–2010 | MR20DE | 1997cc | Petrol | mpv | FWD | |
| N/A | 2010–2016 | MR20DD | 1997cc | Petrol | mpv | FWD | |
| NC25 | 2005–2010 | MR20DE | 2000cc | ||||
| NC25 | 2005–2010 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| NC26 | 2010+ | MR20DD | 2000cc | ||||
| NC26 | 2010+ | MR20DD | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC27 | 2018+ | HR12DE | 1200cc | Petrol | |||
| HC27 | 2018+ | HR12DE | 1200cc | ||||
| HFC27 | 2018+ | HR12DE | 1200cc | Petrol | |||
| HFC27 | 2018+ | HR12DE | 1200cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11L | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| G11L | 2008–2014 | MR20DE | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007+ | |||||||
| C11 | 2004–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| C11 | 2004–2012 | HR15DE | 1500cc | ||||
| C11 | 2005–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| C11 | 2005–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| C11 | 2006–2012 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| C11 | 2006–2012 | HR16DE | 1600cc | ||||
| C11X | 2006–2013 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| C11X | 2006–2013 | MR18DE | 1800cc | ||||
| C11X | 2007–2015 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| C11X | 2007–2010 | K9K | 1500cc | ||||
| C11X | 2007–2015 | HR16DE | 1600cc | ||||
| C11X | 2007–2010 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| JC11 | 2005–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| JC11 | 2005–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| NC11 | 2004–2009 | HR15DE | 1500cc | ||||
| NC11 | 2004–2009 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| SC11 | 2004–2012 | HR15DE | 1498cc | Petrol | sedan | FWD | |
| SC11 | 2005–2012 | HR16DE | 1598cc | Petrol | sedan | FWD | |
| SC11 | 2006–2013 | MR18DE | 1798cc | Petrol | sedan | FWD | |
| SC11 | 2007–2012 | K9K | 1461cc | Diesel | sedan | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC11 | 2004–2012 | HR16DE | 1600cc | ||||
| SC11 | 2004–2012 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| SC11 | 2004–2009 | ||||||
| SC11 | 2008–2012 | MR18DE | 1800cc | ||||
| SC11 | 2008–2012 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| SC11 JPN | 2004–2009 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| SC11T | 2006–2011 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| SC11T | 2006–2011 | MR18DE | 1800cc | ||||
| SJC11 | 2005–2009 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| SJC11 | 2005–2009 | MR18DE | 1800cc | ||||
| SNC11 | 2004–2012 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| SNC11 | 2004–2012 | HR15DE | 1500cc | ||||
| SZC11 | 2008–2009 | HR16DE | 1600cc | ||||
| SZC11 | 2008–2009 | HR16DE | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC11X | 2007–2010 | K9K | 1500cc | ||||
| SC11X | 2007–2017 | HR16DE | 1600cc | ||||
| SC11X | 2007–2017 | MR18DE | 1800cc | ||||
| SC11X | 2007–2010 | K9K | 1500cc | Petrol | |||
| SC11X | 2007–2017 | HR16DE | 1600cc | Petrol | |||
| SC11X | 2007–2017 | MR18DE | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11XCA | 2006–2013 | ||||||
| C11XCA HB | 2006–2013 | MR18DE | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC11X | 2006–2011 | ||||||
| SC11X US | 2006–2011 | MR18DE | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JY12 | 2005–2014 | MR18DE | 1800cc | ||||
| JY12 | 2005–2014 | MR18DE | 1800cc | Petrol | |||
| NY12 | 2005–2014 | HR15DE | 1500cc | ||||
| NY12 | 2005–2014 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| Y12 | 2005+ | MR18DE | 1800cc | ||||
| Y12 | 2005–2018 | HR15DE | 1500cc | ||||
| Y12 | 2005–2018 | HR15DE | 1500cc | Petrol | |||
| Y12 | 2005+ | MR18DE | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007+ | |||||||
| DNT31 | 2008–2015 | M9R | 2000cc | Petrol | |||
| DNT31 | 2008–2015 | M9R | 2000cc | ||||
| N/A | 2001–2007 | QR25DE | 2488cc | Petrol | suv | FWD | |
| N/A | 2002–2013 | QR25DE | 2488cc | Petrol | suv | AWD | |
| N/A | 2007–2013 | M9R | 1995cc | Diesel | suv | FWD | |
| NT31 | 2007–2015 | ||||||
| NT31 JPN | 2007–2015 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| T31 | 2007–2014 | M9R | 2000cc | Petrol | |||
| T31 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc | ||||
| T31 | 2007–2014 | M9R | 2000cc | ||||
| T31 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc | Petrol | |||
| T31 | 2010–2015 | ||||||
| T31 GR AUS | 2010–2015 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| T31EAA | 2007–2013 | ||||||
| T31EAA GR SA | 2007–2013 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| T31N | 2008–2014 | QR25DE | 2500cc | ||||
| T31N | 2008–2014 | QR25DE | 2500cc | Petrol | |||
| T31R | 2009–2014 | QR25DE | 2500cc | Petrol | |||
| T31R | 2009–2014 | M9R | 2000cc | ||||
| T31R | 2009–2014 | M9R | 2000cc | Petrol | |||
| T31R | 2009–2014 | QR25DE | 2500cc | ||||
| T31R | 2010–2014 | ||||||
| T31R EL | 2010–2014 | MR20DE | 2000cc | Petrol | |||
| TNT31 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc | Petrol | |||
| TNT31 | 2007–2015 | QR25DE | 2500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | |||||||
| BR00 5DR HB | 2005–2009 | K4J 780 | 1400cc | Petrol | |||
| BR10 5DR EU | 2009–2013 | K4M 862 | 1600cc | Petrol | |||
| BR1B 5DR LHD | 2005–2009 | K9K 752 | 1500cc | Petrol | |||
| BR1E 5DR HB | 2005–2009 | K4J 780 | 1400cc | Petrol | |||
| BR1J | 2005–2010 | K4M 801 | 1600cc | Petrol | |||
| CR# 3DR | 2005–2009 | D4F7 | 1200cc | Diesel | |||
| CR0F 3DR RHD | 2005–2006 | K9K 766 | 1500cc | Petrol | |||
| CR0N | 2005–2014 | F4R 830 | 2000cc | Petrol | |||
| CR0N | 2009–2011 | F4R 832 | 2000cc | Petrol | |||
| CR10 3DR | 2009–2013 | K4M 862 | 1600cc | Petrol | |||
| KR0J EST LHD | 2007–2009 | D4F 740 | 1200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ | |||||||
| FW0 VAN LCV LHD | 2013–2020 | K9K 812 | 1500cc | Petrol | |||
| FW07 | 2009–2021 | K9K 608 | 1500cc | Petrol | |||
| FW08 | 2009–2018 | K9K 608 | 1500cc | Petrol | |||
| FW0A | 2008–2018 | K9K 800 | 1500cc | Petrol | |||
| FW0B | 2008–2013 | K9K 802 | 1500cc | Petrol | |||
| FW0D | 2008–2018 | K4M 831 | 1600cc | Petrol | |||
| FW0U | 2009–2021 | K4M835 | 1600cc | Petrol | |||
| FW0U | 2009–2021 | K4M836 | 1600cc | Petrol | |||
| FW16 | 2019+ | K9K872 | 1500cc | Petrol | |||
| KW# | 2013–2021 | H5F | 1200cc | Petrol | |||
| KW0D | 2007–2013 | K4M 830 | 1600cc | Petrol | |||
| KW0D | 2007–2021 | K4M 831 | 1600cc | Petrol | |||
| KW0U | 2009–2021 | K4M835 | 1600cc | Petrol | |||
| KW0U EU LHD | 2007–2013 | K4M 834 | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ | |||||||
| KW# | 2009–2013 | K4M 830 | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ | |||||||
| HY0A EU | 2007–2011 | M9R 832 | 2000cc | Petrol | |||
| HY0C | 2008–2016 | 2TR 703 | 2500cc | Petrol | |||
| HY0E | 2008–2016 | 2TR 703 | 2500cc | Petrol | |||
| HY0K LHD | 2011–2013 | M9R 865 | 2000cc | Petrol | |||
| HY0K RHD | 2007–2016 | M9R 855 | 2000cc | Petrol | |||
| HY0U | 2008–2016 | 2TR705 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004+ | |||||||
| JP0B | 2004–2010 | K4M 791 | 1600cc | Petrol | |||
| JP0T RHD | 2004–2008 | D4F 740 | 1200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W415 | 2012–2021 | OM 607.951 | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415.603 FOURGON | 2012–2021 | M200.711H5F | 1200cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация