| Артикул | 315591 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | |||||||
| 3DR/5DR HB | 2014–2018 | CWZA | 2000cc | Petrol | |||
| 3DR/5DR HB | 2015–2018 | DAJB | 1800cc | Petrol | |||
| 8X1, 8XK | 2010+ | CWZA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8X1, 8XK | 2010+ | DAJB | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| GBA | 2018–2020 | DKZC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X1, 8XK | 2010+ | DAJB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X1, 8XK | 2010+ | CWZA | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XA, 8XF | 2011+ | CWZA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8XA, 8XF | 2011+ | DAJB | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XA, 8XF | 2011+ | DAJB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8XA, 8XF | 2011+ | CWZA | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 | |||||||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXG | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJSB | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJSA | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | DJHA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXF | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXC | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CZPB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CNSB | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | DJHA | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJXF | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CNTC | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CZPB | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJSB | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJSA | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJXC | 1984cc | Petrol | cabriolet |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJSB | 1798cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJSB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJSA | 1798cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJSA | 1798cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CNSB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V7, 8VE | 2013+ | CNTC | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V1, 8VK | 2012+ | CZPB | 1984cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CZPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V1, 8VK | 2012+ | DJHA | 1984cc | Petrol | |||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXB | 1984cc | Petrol | |||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXF | 1984cc | Petrol | |||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXC | 1984cc | Petrol | |||
| 8V1, 8VK | 2012+ | CJXG | 1984cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | DJHA | 1984cc | Petrol | |||
| 8V7, 8VE | 2013+ | CJXC | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8V__6_ | 2012–2016 | CJSA | 1800cc | Petrol | |||
| 8V__8X | 2013–2018 | CNTC | 2000cc | Petrol | |||
| 8V1 | 2013–2016 | CJXC | 2000cc | Petrol | |||
| 8V1 3DR HB RHD SA | 2012–2016 | CJSA | 1800cc | Petrol | |||
| 8VA | 2012–2016 | CJSB | 1800cc | Petrol | |||
| 8VSS4L | 2013–2014 | CJXB | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / CABR | 2013–2020 | CNSB | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXF | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CZPB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CNSB | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXC | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJSA | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJSB | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | DJHA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXG | 1984cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VS, 8VM | 2013+ | CNSB | 1798cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJSB | 1798cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJSA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VS, 8VM | 2013+ | CZPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VS, 8VM | 2013+ | DJHA | 1984cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXF | 1984cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXG | 1984cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXB | 1984cc | Petrol | |||
| 8VS, 8VM | 2013+ | CJXC | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJSA | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJSB | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CZPB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXG | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | DJHA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXF | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXC | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJSA | 1798cc | Petrol | |||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJSB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA, 8VF | 2012+ | CZPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXB | 1984cc | Petrol | |||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXF | 1984cc | Petrol | |||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXG | 1984cc | Petrol | |||
| 8VA, 8VF | 2012+ | DJHA | 1984cc | Petrol | |||
| 8VA, 8VF | 2012+ | CJXC | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K2, B8 | 2007–2015 | CJEB | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 8K2, B8 | 2007–2015 | CNCD | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8K203H | 2011–2015 | CJEB | 1800cc | Petrol | |||
| 8K50AH | 2013–2015 | CNCD | 2000cc | Petrol | |||
| 8W__3_ | 2019–2024 | DDWB | 2000cc | Petrol | |||
| 8W__9G | 2019–2025 | DEMB | 2000cc | Petrol | |||
| 8W__9G | 2020–2025 | CVKC | 2000cc | Petrol | |||
| 8W__D_ | 2015–2025 | CVKB | 2000cc | Petrol | |||
| 8W__M_ | 2016–2020 | DBPA | 2000cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | DDWA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYMC | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYRC | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8W2, B9 | 2015+ | CVKB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8W2, B9 | 2015+ | DBPA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYRB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| B8 | 2010–2015 | CJEB | 1798cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B8 | 2013–2015 | CNCD | 1984cc | Petrol | sedan | AWD | |
| B9 | 2016–2019 | CYRB | 2000cc | Petrol | |||
| B9 | 2016–2016 | CYRB | 1984cc | Petrol | wagon | AWD | |
| SDN US/CND | 2016–2019 | CYMC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K2, B8 | 2007–2015 | CJEB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K2, B8 | 2007–2015 | CNCD | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYRC | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | CVKB | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | DBPA | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYRB | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | CYMC | 1984cc | Petrol | |||
| 8W2, B9 | 2015+ | DDWA | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8KH, B8 | 2009+ | CNCD | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8KH0A_ | 2013–2016 | CNCD | 2000cc | Petrol | |||
| 8WH, B9 | 2016+ | CYMC | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8WH, B9 | 2016+ | DDWA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8WH, B9 | 2016+ | CYRC | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8WH, B9 | 2016+ | CYRB | 1984cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8KH, B8 | 2009+ | CNCD | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K5, B8 | 2007–2015 | CNCD | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8K5, B8 | 2007–2015 | CJEB | 1798cc | Petrol | estate | ||
| 8W5, B9 | 2015+ | CYRB | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8W5, B9 | 2015+ | DDWA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8W5, B9 | 2015+ | CVKB | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 8W5, B9 | 2015+ | CYRC | 1984cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K5, B8 | 2007–2015 | CJEB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8K5, B8 | 2007–2015 | CNCD | 1984cc | Petrol | |||
| 8W5, B9 | 2015+ | CVKB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F7 | 2009+ | CJEB | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8F7 | 2009+ | CJEE | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8F7 | 2009+ | CNCD | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8F7 | 2009+ | CNCE | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8F7 | 2009+ | CABD | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| 8F7 | 2011–2016 | CABD | 1798cc | Petrol | cabrio | FWD | |
| 8F7 | 2013–2016 | CNCD | 1984cc | Petrol | cabrio | FWD | |
| 8F7 | 2015–2017 | CNCE | 1984cc | Petrol | cabrio | FWD | |
| 8F7 | 2015–2017 | CJEE | 1798cc | Petrol | cabrio | FWD | |
| 8F703H | 2011–2016 | CJEB | 1800cc | Petrol | |||
| 8F70A_ | 2013–2016 | CNCD | 2000cc | Petrol | |||
| 8T3 | 2007+ | CNCE | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| 8T3 | 2007–2017 | CABD | 1798cc | Petrol | coupe | FWD | |
| 8T3 | 2007+ | CJEE | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| 8T3 | 2007+ | CABD | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| 8T3 | 2007+ | CJEB | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| 8T3 | 2007+ | CNCD | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| 8T3 | 2013–2016 | CNCD | 1984cc | Petrol | coupe | FWD | |
| 8T3 | 2015–2017 | CNCE | 1984cc | Petrol | coupe | AWD | |
| 8T3 | 2015–2017 | CJEE | 1798cc | Petrol | coupe | FWD | |
| 8TA | 2011–2017 | CJEB | 1798cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 8TA03H | 2011–2017 | CJEB | 1800cc | Petrol | |||
| 8TA0AY | 2013–2016 | CNCD | 2000cc | Petrol | |||
| 8TA0M | 2015–2017 | CNCE | 2000cc | Petrol | |||
| COUPE / LB / CABR | 2020–2025 | DMSA | 2000cc | Petrol | |||
| COUPE / SB / CABR | 2015–2017 | CJEE | 1800cc | Petrol | |||
| F5____ | 2016–2020 | CYRB | 2000cc | Petrol | |||
| F5__9G | 2020–2025 | DEMB | 2000cc | Petrol | |||
| F5__D_ | 2016–2025 | CVKB | 2000cc | Petrol | |||
| F5A | 2016–2020 | CYMC | 2000cc | Petrol | |||
| S/BACK US | 2020–2025 | DPAA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F7 | 2009+ | CJEE | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F7 | 2009+ | CNCE | 1984cc | Petrol | |||
| 8F7 | 2009+ | CNCD | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8TA | 2009+ | CJED | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8TA | 2009+ | CJEE | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8TA | 2009+ | CJEB | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8TA | 2009+ | CNCD | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8TA | 2009+ | CNCE | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8TA | 2009+ | CDHB | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8TA | 2009+ | CDNB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | |||||||
| 4A___Y | 2019+ | DLGA | 2000cc | Petrol | |||
| 4A2 F22 | 2019+ | DLHB | 2000cc | Petrol | |||
| 4A2 F27PN | 2019+ | DLHA | 2000cc | Petrol | |||
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYPB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYPA | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYGA | 1798cc | Petrol | sedan | ||
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYNB | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4GC06G | 2014–2018 | CYGA | 1800cc | Petrol | |||
| 4GC08G | 2014–2018 | CYPA | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 2014–2018 | CYNB | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYGA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYNB | 1984cc | Petrol | |||
| 4G2, C7, 4GC | 2010+ | CYPA | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYPB | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYGA | 1798cc | Petrol | estate | ||
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYPA | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYNB | 1984cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYGA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYPA | 1984cc | Petrol | |||
| 4G5, C7, 4GD | 2011+ | CYNB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 2022+ | DTKA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GF08G | 2014–2018 | CYPA | 2000cc | Petrol | |||
| SB 4GF JPN | 2015–2018 | CYPA | 2000cc | Petrol | |||
| SB SPORTBACK | 2015–2018 | CYGA | 1800cc | Petrol | |||
| SB SPORTBACK | 2018+ | DKNA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYPB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYNB | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYPA | 1984cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYGA | 1798cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYGA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYNB | 1984cc | Petrol | |||
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYPB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4GA, 4GF | 2010+ | CYPA | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | |||||||
| GA | 2017–2021 | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | |||||||
| 8U | 2011+ | NULL | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8U | 2011+ | CULB | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8UG_8_ | 2015–2019 | CULB | 2000cc | Petrol | |||
| 8UG_EY | 2014–2019 | CULC | 2000cc | Petrol | |||
| 8UGC8Y | 2015–2019 | CYLA | 2000cc | Petrol | |||
| F3B_EA | 2019–2025 | DHHA | 2000cc | Petrol | |||
| G2G | 2019+ | DTJA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8U | 2011+ | NULL | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8U | 2011+ | CULB | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2019 | |||||||
| 8R | 2008+ | CDNB | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8R | 2008+ | CNCE | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8R | 2008+ | CNCB | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8R | 2008+ | CNCD | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 8R | 2008–2013 | CDNC | 1984cc | Petrol | suv | AWD | |
| 8RB01A | 2015–2017 | CNCE | 2000cc | Petrol | |||
| 8RB0AA | 2012–2016 | CNCD | 2000cc | Petrol | |||
| 8RB0NA | 2012–2017 | CNCB | 2000cc | Petrol | |||
| FY__3_ | 2020–2025 | DGKB | 2000cc | Petrol | |||
| FY__AY | 2016–2025 | DAXB | 2000cc | Petrol | |||
| FYB_RY | 2017–2020 | DAXC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R | 2008+ | CAHA | 1968cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87U | 2022+ | DKWA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 | |||||||
| 4M | 2015+ | CYRB | 1984cc | Petrol | вездеход закрытый | ||
| 4M__I_ | 2015+ | CYRB | 2000cc | Petrol | |||
| 4M__I_ | 2016+ | CYMC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8X | 2004–2018 | CWZA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8VS | 2014–2017 | CYFB | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016–2019 | |||||||
| FV | 2018–2023 | DNUF | 2000cc | Petrol | |||
| FV | 2018–2023 | DHHA | 2000cc | Petrol | |||
| FV3 | 2014+ | CJXF | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| FV3 | 2014+ | CJXG | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| FV3 | 2014+ | CHHC | 1984cc | Petrol | coupe | ||
| FV3 | 2014+ | CJSB | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| FV3 | 2014+ | CJSA | 1798cc | Petrol | coupe | ||
| FV3 | 2015–2018 | CJSA | 1800cc | Petrol | |||
| FV303 COUPE JPN | 2019+ | DKZB | 2000cc | Petrol | |||
| FV307L | 2014–2018 | CHHC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV3 | 2014+ | CJSB | 1798cc | Petrol | |||
| FV3 | 2014+ | CJSA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV3 | 2014+ | CHHC | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV3 | 2014+ | CJXF | 1984cc | Petrol | |||
| FV3 | 2014+ | CJXG | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV9 | 2014+ | CJXG | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| FV9 | 2014+ | CJSA | 1798cc | Petrol | cabriolet | ||
| FV9 | 2014+ | CJXF | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| FV9 | 2014+ | CHHC | 1984cc | Petrol | cabriolet | ||
| FV9 | 2014+ | CJSB | 1798cc | Petrol | cabriolet |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV9 | 2014+ | CJSB | 1798cc | Petrol | |||
| FV9 | 2014+ | CJSA | 1798cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV9 | 2014+ | CHHC | 1984cc | Petrol |
