| Артикул | 770253 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG817 | 2016–2019 | G6DC | 3500cc | ||||
| PG820 | 2019–2022 | G6DC | 3500cc | ||||
| PG820 | 2019+ | G4KN | 2500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHL08 | 2009–2013 | G6DK | 3800cc | ||||
| BHL13 | 2013–2015 | G6DJ | 3800cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC4 | 2008–2014 | G6DK | 3800cc | ||||
| GC41 | 2008–2014 | G6DF | 3300cc | ||||
| PB114 | 2014–2016 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK08 | 2008–2012 | G4KF | 2000cc | ||||
| DK08 | 2008–2012 | ||||||
| DK12 | 2012–2014 | G6DA | 3800cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG820 | 2019–2023 | ||||||
| PG820 | 2019–2022 | G4KN | 2500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2015–2019 | G4KH | 2000cc | ||||
| DM15 | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | ||||
| PDM15 | 2015–2019 | ||||||
| PHZ24 | 2023+ | ||||||
| PS218 | 2018+ | ||||||
| PS221 | 2020–2023 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMA | 2012–2015 | ||||||
| PDM12 | 2012–2015 | G6DF | 3300cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDW20 | 2019+ | ||||||
| PHT20 | 2019+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC117 | 2016–2020 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDV19 | 2019+ | G4NA | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGT22 | 2020+ | ||||||
| PGW21 | 2020+ | ||||||
| PHE24 | 2023+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | 2009–2013 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTM14 | 2013–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | 2009–2013 | ||||||
| TMZ10 | 2010–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD416 | 2015–2018 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHW22 | 2021+ | ||||||
| SL | 2014–2016 | D4FD | 1700cc | ||||
| SLZ10 | 2010–2014 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL14 | 2014–2016 | G4KE | 2400cc | ||||
| SLZ14 | 2014–2016 | ||||||
| SLZ14 | 2014–2016 | G4NA | 2000cc |
Для этого действия необходима авторизация