| Артикул | F0416121 |
| Марка авто | HYUNDAI показать ещё (4) , KIA , MITSUBISHI , NISSAN , TOYOTA |
| Модель | ACCENT показать ещё (38) , ELANTRA , BAYON , TIBURON , CRETA/ix25 , GETZ , GRANDEUR , HB 20S , I20 , i30 , IX20 , MATRIX , SOLARIS , SONATA , VELOSTER , VENUE , CARENS , CERATO , PICANTO , PEGAS , RIO , SELTOS , SOLUTO , SONET , VENGA , COLT , ECLIPSE , ETERNA , GALANT , LANCER , LIBERO , MIRAGE , PAJERO , KIX , PRIMERA , CHASER/CRESTA/MARK II , CRESSIDA , CROWN , K2 |
| Кузов | 4DR показать ещё (359) , 5DR , C , CF , CG , CH , CH41 , HB , LC , PH620 , SDN , AUS , CT41 , PSB11 , SB , CT51 , CU41 , PSB15 , PH618 , PJ018 , P0A20 , XD , PSD11 , DG41 , MD , PSDA14 , J2 , PSW21 , FX , M017 , PA016 , PA018 , PFH20 , PFH24 , PIN22 , EUR2D , P0A23 , PSDA11 , RP0A20 , BT31 , BT51 , BU31 , BU51 , TB , FU41C , FU41D , BR19 , BA51 , BC3 , BL51 , GB , PB , PB08 , PB12 , PBT , PBT10 , PBT12 , PC715 , PC718 , PC815 , PC818 , PPB12 , PSV20 , D351 , PA512 , PJC11 , J-2 , JF3F , JF3R , JW3F , JW3M , FC , PN81 , H520 , SBR11 , SBR14 , H517 , EF , EN41BP , EN41BR , Y-2 , Y-3 , Y2 , PGS11 , PGS15 , TC61C , TC61D , TC6AD , TE61D , PSN19 , CG41 , PTY22 , FE22 , FE24 , LD , LD06 , FZ61 , F , FK41 , FX41 , FZ511 , SA716 , VTN , FK51 , YD , FK4A , FX4A , COUPE , FZ41 , SEDAN , BJ51 , BK51 , PSA08 , PH718 , PH921 , DXR15 , PH917 , H018 , PH018 , PH021 , PTH19 , PTI20 , PTI23 , PSX21 , PSX23 , K2F , 4DR SDN LHD , 4DR SDN RHD , 5DR HB LHD , 5DR HB RHD , CG 5DR HB RHD , CG SDN LHD , CH LHD , CH RHD , CH41 LHD , HB LHD , LC (RUS) , SDN RHD GEN , X3 , XD SDN , J2 SDN , HN61 , EUR2D RUS , 5DR HB VTN , BT31 3DR LHD , BT51 5DR LHD , BT51 5DR LHD CHL , BT51 5DR RHD , BU31 3DR RHD , BU51 5DR RHD , PA02 , FU41D LHD , FU41D RHD , BA51 5DR RHD , PB08 5DR LHD , PB08 5DR RHD , PB12 5DR , PB12 5DR NLHBB , PBT10 LHD , PBT12 5DR LHD , PBT12 LHD TURK , PPB12 LHD GL , JC , SBR11 RUS , SBR14 RUS , EN41BP LHD EU , EN41BR RHD IND , EN41BR RHD SG , LD 5DR HB , LD06 LHD , LD06 RHD , BJ51 RHD , BK51 LHD , BK51 RHD , PSA08 EU , PSA08 KOREA , DXR12 , DXR12 RUS , DXR15 HB , DXR15 RUS , DXR15 SDN RU , K2F US HB , YN , C13A , CJ4A , Z23W , Z24W , D22A , D21A , E37A , E11A , E12A , E13A , E15A , E17A , E31A , E32A , E33A , E34A , E38A , E39A , CB1A , CB3A , CB4W , CB5A , CJ2A , CK1A , CK1A JPN , CK2A , CK4A , CK8A , CM2A , CB1V , CB2V , C11A , C51A , CJ1A , CJ5A , CK5A , CK6A , H77W , H77W GEN , H77W JPN , H67W , H59A , P11E , WP11E , GX81 , JZX81 , MX81 , MX83L , RX81 , SX80 , GBS12 , GXS10 , GXS12 , LXS12 , SXS13Y , TSS10 , TSS11 , TSS13Y , YXS10 , YXS10H , YXS11Y , LX80 , C# , PH620 LHD , CT41 LHD , CT41 RHD , PSB11 HB LHD PR , PSB11 HB RHD , PSB11 SDN , PSB11 SDN DOM , PSB11 SDN KDOM , PSB11 SDN LHD , PSB11 SDN RHD , SB HB , CT41 SDN LHD , CU41 SDN RHD , PSB15 HB RHD , PSB15 LHD , PSB15 SDN , PH618 LHD , PH618 LHD VTN , PH618 RHD , PJ018 LHD SDN , P0A20 DOM , PSD11 LHD , PSD11 LHD KDOM , PSD11 RHD , DG41 PSD14 LHD , PSDA14 US , M017 RU , PA016 LHD , PA016 RHD , PA018 LHD , PA018 RHD , PFH20 LHD GRAND 7P , PFH20 RHD , PFH24 LHD , PFH24 LHD GRAND 7P , PIN22 LHD , PIN22 RHD , CN , P0A20 RHD , P0A20 US , P0A23 LHD LATIN , P0A23 LHD US / CND , PSD11 RHD AUS , PSDA11 SDN US , RP0A20 SG , BR19 SDN BRZL , BL51 5DR RHD , HB EU , PC715 RHD , PC718 LHD , PC718 RHD , PC815 5DR LHD , PC815 5DR TRK , PC815 EU 5DR , PC818 5DR HB EL , PSV20 HB RHD , D351 5DR RHD , PA512 RHD , PGS11 GL , PGS11 RHD SG , PGS11 US , PGS15 RHD SA , PGS15 RHD SG , PGS15 US , PSN19 LHD LATIN , PSN19 RHD , PSN19 US , PH618 LHD PR , PTY22 LHD , PTY22 RHD , FZ61 COUPE RHD , FZ61 LHD , FZ61 RHD , F#411 SDN LHD , F#411 SDN LHD RUS , F#411 SDN RHD , FK41 SDN LHD , FX41 RHD , FZ511 5DR HB , SDN LHD , FK51 HB AU , YD SDN RU , FK4A SDN US , FX4A SDN US , PH217 HB LHD CROSS , COUPE VTN , F#411 SDN RHD SG , FK41 SDN KDOM , FZ41 CERATO , SEDAN - 4DR 5P LHD LATIN , PH718 LHD , PH718 RHD , PH921 US SDN , PH917 HB LHD , PH917 SDN LHD , PH917 SDN US , H018 HB RU , PH018 HB RUS , PTI20 LHD , PTI20 RHD , PTI23 RHD IND , PSX21 LHD , PSX21 RHD , PSX23 RHD , H61W , H65W GEN LHD , H65W GEN RHD , H66W , H72W , H76W , H76W JPN , H57A , H53A , H58A |
| Производитель | FORGA |
| Аналог | 762143 WXQP, F0416121 FORGA, BJ-53103 SRR OE |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994–2012 | |||||||
| 4DR | 1994–1999 | ||||||
| 4DR SDN LHD | 1994–1999 | G4EK | 1500cc | Petrol | |||
| 4DR SDN RHD | 1994–1999 | G4EK | 1500cc | Petrol | |||
| 5DR | 1994–1999 | ||||||
| 5DR HB LHD | 1994–1999 | G4EK | 1500cc | Petrol | |||
| 5DR HB RHD | 1994–1999 | G4EK | 1500cc | Petrol | |||
| C | 2002–2006 | ||||||
| C# | 2002–2006 | D3DA | 1500cc | Diesel | |||
| CF | 1999–2002 | G4K | 1500cc | Petrol | |||
| CF | 1999–2002 | G4 | 1500cc | ||||
| CG | 1999–2006 | ||||||
| CG | 1999–2002 | G4 | 1500cc | ||||
| CG | 1999–2002 | G4K | 1500cc | Petrol | |||
| CG 5DR HB RHD | 1999–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| CG SDN LHD | 1999–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| CH | 1999–2006 | ||||||
| CH LHD | 1999–2003 | G4EB | 1500cc | Petrol | |||
| CH RHD | 1999–2006 | G4EB | 1500cc | Petrol | |||
| CH41 | 1999–2007 | ||||||
| CH41 LHD | 1999–2007 | G4EB | 1500cc | Petrol | |||
| HB | 1999–2006 | ||||||
| HB LHD | 1999–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| LC | 1999–2002 | G4FK | 1495cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| LC | 2000–2006 | G4EH | 1300cc | Petrol | |||
| LC | 2000–2006 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| LC | 2000–2005 | G4ED | 1599cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| LC | 2000–2006 | G4ED | 1600cc | ||||
| LC | 2000–2006 | G4EH | 1300cc | ||||
| LC | 2001–2012 | ||||||
| LC | 2002–2006 | D3EA | 1500cc | ||||
| LC | 2002–2005 | G4EH | 1341cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| LC | 2002–2006 | D3EA | 1500cc | Diesel | |||
| LC | 2002–2005 | D3EA | 1493cc | Diesel | hatchback | FWD | |
| LC (RUS) | 2001–2012 | G4EB | 1500cc | Petrol | |||
| LC (RUS) | 2001–2012 | G4EC-G | 1500cc | Petrol | |||
| PH620 | 2020+ | ||||||
| PH620 LHD | 2020+ | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| SDN | 1994–1999 | ||||||
| SDN RHD GEN | 1994–1999 | G4EH | 1300cc | Petrol | |||
| X3 | 1994–1999 | G4FK | 1500cc | Petrol | |||
| X3 | 1994–1999 | G4FK | 1500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS | 1999+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 | 2011–2014 | ||||||
| CT41 LHD | 2011–2014 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT41 RHD | 2011–2014 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PSB11 | 2010–2014 | ||||||
| PSB11 HB LHD PR | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 HB RHD | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN | 2011–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN DOM | 2010–2014 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PSB11 SDN KDOM | 2010–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN LHD | 2010–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PSB11 SDN RHD | 2010–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| SB | 2011–2014 | D4FB | 1600cc | ||||
| SB | 2011–2014 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| SB | 2011–2014 | G4FD | 1600cc | ||||
| SB | 2011–2014 | ||||||
| SB | 2011–2014 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| SB HB | 2011–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT41 | 2014–2020 | ||||||
| CT41 RHD | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT41 SDN LHD | 2014–2020 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT51 | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| CT51 | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | ||||
| CU41 | 2014–2019 | ||||||
| CU41 SDN RHD | 2014–2019 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PSB15 | 2014–2020 | ||||||
| PSB15 HB RHD | 2014–2017 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| PSB15 LHD | 2014–2020 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PSB15 SDN | 2014–2017 | G4FC | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH618 | 2017+ | ||||||
| PH618 LHD | 2017+ | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PH618 LHD | 2018+ | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PH618 LHD | 2018+ | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PH618 LHD VTN | 2018+ | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PH618 RHD | 2018+ | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| PJ018 | 2018+ | G4FD | 1600cc | ||||
| PJ018 | 2018+ | ||||||
| PJ018 | 2018+ | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PJ018 LHD SDN | 2018+ | G4LC | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0A20 | 2020+ | ||||||
| P0A20 DOM | 2020–2023 | G4FM | 1600cc | Petrol | |||
| P0A20 DOM | 2020–2023 | L4FA | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XD | 2000–2003 | ||||||
| XD | 2000–2006 | G4GC | 2000cc | ||||
| XD | 2000–2007 | D4EA | 2000cc | ||||
| XD | 2000–2007 | D4EA | 2000cc | Diesel | |||
| XD | 2000–2006 | G4GC | 2000cc | Petrol | |||
| XD SDN | 2000–2003 | G4EC | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD11 | 2010–2015 | ||||||
| PSD11 LHD | 2010–2013 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PSD11 LHD | 2011–2013 | G4NB | 1800cc | Petrol | |||
| PSD11 LHD KDOM | 2010–2013 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PSD11 RHD | 2010–2015 | G4FG | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG41 | 2013–2015 | ||||||
| DG41 PSD14 LHD | 2013–2015 | G4NB | 1800cc | Petrol | |||
| MD | 2013–2015 | G4FG | 1600cc | ||||
| MD | 2013–2015 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| MD | 2013–2015 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| MD | 2013–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| MD | 2013–2015 | G4FD | 1600cc | ||||
| MD | 2013–2015 | D4FB | 1600cc | ||||
| MD | 2013–2015 | G4NA | 2000cc | ||||
| MD | 2013–2015 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PSDA14 | 2014–2016 | ||||||
| PSDA14 US | 2014–2016 | G4NB | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2 | 1995–2001 | G4GR | 1600cc | Petrol | |||
| J2 | 1995–2001 | G4GR | 1600cc | ||||
| J2 | 1998–2000 | ||||||
| J2 SDN | 1998–2000 | G4FK | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSW21 | 2021+ | G4LC | 1400cc | ||||
| PSW21 | 2021+ | G3LF | 1000cc | ||||
| PSW21 | 2021+ | G4LF | 1200cc | ||||
| PSW21 | 2021+ | G3LE | 1000cc | ||||
| PSW21 | 2021+ | G3LE | 1000cc | Petrol | |||
| PSW21 | 2021+ | G3LF | 1000cc | Petrol | |||
| PSW21 | 2021+ | G4LF | 1200cc | Petrol | |||
| PSW21 | 2021+ | G4LC | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX | 1996–2002 | G4GF | 2000cc | ||||
| FX | 1996–2002 | G4GF | 2000cc | Petrol | |||
| HN61 | 2002–2007 | G6BA | 2700cc | Petrol | |||
| HN61 | 2002–2007 | G6BA | 2700cc | ||||
| HN61 | 2004–2008 | G4GC | 2000cc | ||||
| HN61 | 2004–2008 | G4GC | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016+ | |||||||
| M017 | 2016–2021 | ||||||
| M017 RU | 2016–2021 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| M017 RU | 2016–2021 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 | 2015–2018 | ||||||
| PA016 LHD | 2015–2018 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PA016 LHD | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | D4FC | 1400cc | Diesel | |||
| PA018 | 2018–2020 | ||||||
| PA018 LHD | 2018–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA018 RHD | 2018–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA018 RHD | 2018–2020 | D4FC | 1400cc | Diesel | |||
| PFH20 | 2019+ | ||||||
| PFH20 LHD GRAND 7P | 2019+ | G4NL | 2000cc | Petrol | |||
| PFH20 RHD | 2019+ | G4FL | 1500cc | Petrol | |||
| PFH20 RHD | 2019+ | D4FA | 1500cc | Diesel | |||
| PFH24 | 2023+ | ||||||
| PFH24 LHD | 2024+ | G4FL | 1500cc | Petrol | |||
| PFH24 LHD GRAND 7P | 2023+ | G4NL | 2000cc | Petrol | |||
| PIN22 | 2021+ | ||||||
| PIN22 LHD | 2021+ | G4FL | 1500cc | Petrol | |||
| PIN22 RHD | 2021+ | G4FL | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2006 | |||||||
| 2010–2015 | |||||||
| CN | 2023+ | G4FL | 1500cc | Petrol | |||
| EUR2D | 2000–2006 | ||||||
| EUR2D RUS | 2000–2006 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| P0A20 | 2020–2023 | ||||||
| P0A20 RHD | 2020+ | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| P0A20 US | 2020–2023 | G4NS | 2000cc | Petrol | |||
| P0A20 US | 2020–2023 | G4FP | 1600cc | Petrol | |||
| P0A23 | 2023+ | ||||||
| P0A23 LHD LATIN | 2023+ | G4NS | 2000cc | Petrol | |||
| P0A23 LHD US / CND | 2023+ | G4NS | 2000cc | Petrol | |||
| PSD11 | 2011–2013 | ||||||
| PSD11 RHD | 2011–2013 | G4NB | 1800cc | Petrol | |||
| PSD11 RHD AUS | 2011–2013 | G4NB | 1800cc | Petrol | |||
| PSDA11 | 2010–2014 | ||||||
| PSDA11 SDN US | 2010–2014 | G4NB | 1800cc | Petrol | |||
| RP0A20 | 2020+ | ||||||
| RP0A20 SG | 2020+ | G4FM | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002–2011 | |||||||
| 5DR | 2006–2011 | ||||||
| 5DR HB VTN | 2006–2011 | G4HG | 1100cc | Petrol | |||
| BT31 | 2002–2006 | ||||||
| BT31 3DR LHD | 2002–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| BT51 | 2002–2011 | ||||||
| BT51 5DR LHD | 2002–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| BT51 5DR LHD | 2005–2011 | G4EE | 1400cc | Petrol | |||
| BT51 5DR LHD | 2006–2011 | D4FA | 1500cc | Diesel | |||
| BT51 5DR LHD CHL | 2006–2011 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| BT51 5DR RHD | 2002–2006 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| BT51 5DR RHD | 2002–2011 | G4EE | 1400cc | Petrol | |||
| BT51 5DR RHD | 2002–2011 | G4HG | 1100cc | Petrol | |||
| BT51 5DR RHD | 2005–2011 | D4FA | 1500cc | Diesel | |||
| BU31 | 2002–2011 | ||||||
| BU31 3DR RHD | 2002–2011 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| BU31 3DR RHD | 2002–2006 | G4EE | 1400cc | Petrol | |||
| BU51 | 2002–2011 | ||||||
| BU51 | 2002–2005 | G4ED | 1600cc | Petrol | |||
| BU51 | 2002–2005 | G4ED | 1600cc | ||||
| BU51 5DR RHD | 2002–2011 | G4EE | 1400cc | Petrol | |||
| BU51 5DR RHD | 2002–2006 | G4EA | 1300cc | Petrol | |||
| PA02 | 2002–2005 | D3EA | 1500cc | ||||
| PA02 | 2002–2005 | D3EA | 1500cc | Diesel | |||
| TB | 2003–2005 | D3EA | 1493cc | Diesel | hatchback | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU41C | 2002–2005 | G6BV | 2500cc | ||||
| FU41C | 2002–2005 | G6BV | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU41D | 1998–2005 | ||||||
| FU41D LHD | 1998–2002 | G6CT | 3000cc | Petrol | |||
| FU41D RHD | 1998–2005 | G6CT | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR19 | 2019+ | ||||||
| BR19 SDN BRZL | 2019+ | F3LC | 1000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC3 | 2020+ | G4FP | 1600cc | Petrol | |||
| BC3 | 2020+ | G4FP | 1600cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995–2000 | |||||||
| J-2 | 1995–2000 | G4GM | 1795cc | Petrol | sedan | FWD | |
| J-2 | 1995–2000 | G4GR | 1599cc | Petrol | sedan | FWD | |
| J-2 | 1996–2000 | G4GF | 1975cc | Petrol | sedan | FWD | |
| J-2 | 1997–2000 | G4EK | 1495cc | Petrol | wagon | FWD | |
| J2 | 1997–2000 | XUD 9A | 1900cc | ||||
| J2 | 1997–2000 | G4EK | 1500cc | Petrol | |||
| J2 | 1997–2000 | XUD 9A | 1900cc | Diesel | |||
| J2 | 1997–2000 | G4EK | 1500cc | ||||
| JF3F | 1995–2000 | G4GF | 2000cc | ||||
| JF3F | 1995–2000 | G4GF | 2000cc | Petrol | |||
| JF3R | 1995–2000 | G4GR | 1600cc | Petrol | |||
| JF3R | 1995–2000 | G4GR | 1600cc | ||||
| JW3F | 1995–2000 | G4GF | 2000cc | ||||
| JW3F | 1995–2000 | G4GF | 2000cc | Petrol | |||
| JW3M | 1995–2000 | G4GM | 1800cc | ||||
| JW3M | 1995–2000 | G4GM | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001–2010 | |||||||
| FC | 2001–2008 | D3EA | 1500cc | ||||
| FC | 2001–2010 | D3EA | 1493cc | Diesel | mpv | FWD | |
| FC | 2001–2008 | D3EA | 1500cc | Diesel | |||
| FC | 2002–2011 | D4FA | 1500cc | Diesel | |||
| FC | 2002–2011 | D4FA | 1500cc | ||||
| FC | 2004–2010 | D4FA | 1493cc | Diesel | mpv | FWD | |
| PN81 | 2001–2011 | G4ED | 1600cc | ||||
| PN81 | 2001–2011 | G4ED | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN81 | 2001–2011 | G4GB | 1800cc | ||||
| PN81 | 2001–2011 | G4GB | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2016 | |||||||
| 2017+ | |||||||
| H520 | 2020+ | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| H520 | 2020+ | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| H520 | 2020+ | G4FG | 1600cc | ||||
| H520 | 2020+ | G4LC | 1400cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR11 | 2010–2014 | ||||||
| SBR11 RUS | 2010–2014 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| SBR11 RUS | 2011–2014 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR14 | 2014–2016 | ||||||
| SBR14 RUS | 2014–2016 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| SBR14 RUS | 2014–2016 | G4FA | 1400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H517 | 2017–2020 | G4FG | 1600cc | ||||
| H517 | 2017–2020 | G4LC | 1400cc | ||||
| H517 | 2017–2020 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| H517 | 2017–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | 1998–2001 | G4JN | 1800cc | ||||
| EF | 1998–2001 | G6BV | 2500cc | ||||
| EF | 1998–2001 | G4CN | 1836cc | Petrol | sedan | FWD | |
| EF | 1998–2001 | G6BV | 2493cc | Petrol | sedan | FWD | |
| EF | 1998–2001 | G4BS | 2351cc | Petrol | sedan | FWD | |
| EF | 1998–2001 | G4BS | 2400cc | ||||
| EF | 1998–2001 | G4JN | 1800cc | Petrol | |||
| EF | 1998–2001 | G4BS | 2400cc | Petrol | |||
| EF | 1998–2001 | G6BV | 2500cc | Petrol | |||
| EF | 2001–2004 | G4JS | 2400cc | Petrol | |||
| EF | 2001–2004 | G4JS | 2400cc | ||||
| EF | 2001–2004 | G4GB | 1800cc | ||||
| EF | 2001–2005 | G4JS | 2351cc | Petrol | sedan | FWD | |
| EF | 2001–2004 | G4GB | 1800cc | Petrol | |||
| EN41BP | 2001–2006 | ||||||
| EN41BP LHD EU | 2001–2006 | G4JP | 2000cc | Petrol | |||
| EN41BR | 2001–2006 | ||||||
| EN41BR RHD IND | 2001–2006 | G4JP | 2000cc | Petrol | |||
| EN41BR RHD SG | 2001–2006 | G4JP | 2000cc | Petrol | |||
| Y-2 | 1988–1992 | G4CS | 2351cc | Petrol | sedan | FWD | |
| Y-2 | 1989–1993 | G6AT | 2972cc | Petrol | sedan | FWD | |
| Y-3 | 1992–1998 | G4CP | 1997cc | Petrol | sedan | FWD | |
| Y-3 | 1993–1998 | G4CM | 1796cc | Petrol | sedan | FWD | |
| Y2 | 1988–1993 | G4CM | 1800cc | ||||
| Y2 | 1988–1993 | G4CP | 2000cc | ||||
| Y2 | 1988–1993 | G6AT | 3000cc | ||||
| Y2 | 1988–1993 | G4CS | 2400cc | ||||
| Y2 | 1988–1993 | G4CM | 1800cc | Petrol | |||
| Y2 | 1988–1993 | G4CS | 2400cc | Petrol | |||
| Y2 | 1988–1993 | G6AT | 3000cc | Petrol | |||
| Y2 | 1988–1993 | G4CP | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2015 | |||||||
| PGS11 | 2011–2015 | ||||||
| PGS11 GL | 2011–2015 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PGS11 RHD SG | 2011–2015 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PGS11 US | 2011–2015 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PGS15 | 2015–2018 | ||||||
| PGS15 RHD SA | 2015–2018 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PGS15 RHD SG | 2015–2018 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PGS15 US | 2015–2018 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| TC61C | 2012–2015 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| TC61C | 2012–2015 | G4FG | 1600cc | ||||
| TC61D | 2012–2015 | G4FD | 1600cc | ||||
| TC61D | 2012–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| TC6AD | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | ||||
| TC6AD | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| TE61D | 2011–2015 | G4FD | 1600cc | ||||
| TE61D | 2011–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN19 | 2019+ | ||||||
| PSN19 LHD LATIN | 2019+ | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PSN19 RHD | 2019+ | G4FM | 1600cc | Petrol | |||
| PSN19 RHD | 2019+ | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PSN19 US | 2019+ | G4FM | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG41 | 1999–2006 | G4EA | 1300cc | ||||
