| Артикул | WH27022 |
| Производитель | SRR OE |
| Аналог | 675178 TMG |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K57T | 1998–2003 | 4M40 | 2800cc | ||||
| K57T | 1998–2003 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KA5T | 2006–2015 | 4G64 | 2400cc | ||||
| KA5T | 2006–2015 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KA9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | ||||
| KA9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | ||||
| KB5T | 2005–2006 | 4G64 | 2400cc | ||||
| KB5T | 2005–2006 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KB7T | 2005–2007 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KB7T | 2005–2007 | 4M40 | 2800cc | ||||
| KB8T | 2007–2014 | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB8T | 2007–2014 | 4M41 | 3200cc | ||||
| KB9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | ||||
| KL1T | 2015–2019 | 4N15 | 2400cc | ||||
| KL1T | 2015–2019 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KL2T | 2015+ | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KL2T | 2015+ | 4N15 | 2400cc | ||||
| KL3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | ||||
| KL3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KL6T | 2019+ | 4N14 | 2200cc | Petrol | |||
| KL6T | 2019+ | 4N14 | 2200cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA5T | 2005–2015 | 4G64 (16V) | 2351cc | Petrol | pickup | RWD | |
| KA9T | 2006–2011 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497cc | Petrol | pickup | RWD | |
| KB4T | 2005–2015 | 4D56 HP | 2477cc | Diesel | pickup | AWD | |
| KB7T | 2005–2015 | 4M40-A | 2835cc | Diesel | pickup | AWD | |
| KB8T | 2007–2015 | 4M41 | 3200cc | Diesel | pickup | AWD | |
| KB9T | 2005–2015 | 6G74 (SOHC 24V) | 3497cc | Petrol | pickup | AWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | ||||
| KG4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | ||||
| KH4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH8W | 2008+ | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KH8W | 2008+ | 4M41 | 3200cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR1W | 2014–2022 | 4N15 | 2400cc | ||||
| KR1W | 2014–2022 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KS1W | 2015–2022 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KS1W | 2015–2022 | 4N15 | 2400cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH4W | 2008–2013 | ||||||
| KH4W | 2008–2013 | 4D56 T | 2500cc | ||||
| KH4W | 2008–2013 | 4D56 T | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W | 2013–2016 | 4D56 | 2500cc | ||||
| KH4W | 2013–2016 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W RU | 2008–2013 | 4D56 T | 2500cc | Petrol | |||
| KH6W | 2008–2015 | 6B31 | 3000cc | ||||
| KH6W | 2008–2015 | 6B31 | 3000cc | Petrol | |||
| KH9W | 2008–2015 | 6G74 | 3500cc | ||||
| KH9W | 2008–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KR1W | 2017–2022 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KR1W | 2017–2022 | 4N15 | 2400cc | ||||
| KS1W | 2015–2022 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KS1W | 2015–2022 | 4N15 | 2400cc | ||||
| KS1W | 2017–2022 | ||||||
| KS1W RUS | 2017–2022 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KS3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | ||||
| KS3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| N/A | 1999–2008 | 4D56 T | 2477cc | Diesel | van | AWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB4T | 2005–2014 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB4T | 2005–2014 | 4D56 | 2500cc | ||||
| KB8T | 2006+ | 4M41 | 3200cc | ||||
| KB8T | 2006+ | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB9T | 2006–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB9T | 2006–2015 | 6G74 | 3500cc | ||||
| KL1T | 2015+ | 4N15 | 2500cc | ||||
| KL1T | 2015+ | 4N15 | 2500cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | ||||
| KL4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | ||||
| KL4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация