| Артикул | 580933 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T200 | 2004–2008 | F12S3 | 1150cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| T250, T255 | 2007+ | B12D1 | 1206cc | Diesel | наклонная задняя часть | ||
| T250, T255 | 2007+ | LDT | 1399cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| T250, T255 | 2007+ | F14D4 | 1399cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| T250, T255 | 2007+ | LMU | 1206cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| T250, T255 | 2007+ | F12S3 | 1150cc | Petrol | наклонная задняя часть |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T250, T255 | 2005+ | LQ5 | 1150cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | B12S1 | 1150cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | LY4 | 1150cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | F12S3 | 1150cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | LMU | 1206cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | L14 | 1399cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | F14D3 | 1399cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | F14D4 | 1399cc | Petrol | sedan | ||
| T250, T255 | 2005+ | B12D1 | 1206cc | Diesel | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | X 20 SED | 1998cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2003+ | T18SED | 1799cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2003+ | Z 20 DM | 1991cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2003+ | F18D3 | 1796cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2003+ | F18D2 | 1796cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2003+ | F16D3 | 1598cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2003–2012 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| J200 | 2003+ | F14D3 | 1399cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| J200 | 2004–2011 | T18SED | 1800cc | Petrol | |||
| J200 | 2004–2012 | F14D3L14 | 1400cc | Petrol | |||
| J200 | 2009–2011 | F16D3 | 1598cc | Petrol | wagon | FWD | |
| JJ83 WGN | 2003–2013 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| JJ83 WGN | 2003–2013 | F18D3 | 1800cc | Petrol | |||
| M48 RHD | 2004–2013 | T18SED | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2005+ | F14D3 | 1399cc | Petrol | estate | ||
| J200 | 2005+ | F16D3 | 1598cc | Petrol | estate | ||
| J200 | 2005+ | T18SED | 1799cc | Petrol | estate | ||
| J200 | 2005+ | NULL | 1991cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2003–2009 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003–2013 | NULL | 1799cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | A13SM | 1349cc | Petrol | sedan | |||
| 2005+ | A15SMS | 1498cc | Petrol | sedan | |||
| 2005+ | A16DMS | 1598cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | F18D3 | 1796cc | Petrol | estate | |||
| 2005+ | F16D3 | 1598cc | Petrol | estate | |||
| 2005+ | Z20S | 1991cc | Petrol | estate | |||
| 2005+ | T18SED | 1799cc | Petrol | estate | |||
| 2005+ | Z 20 DM | 1991cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | F14D3 | 1399cc | Petrol | sedan | |||
| 2005+ | F16D3 | 1598cc | Petrol | sedan | |||
| 2005+ | T18SED | 1799cc | Petrol | sedan | |||
| 2005+ | Z20S | 1991cc | Petrol | sedan |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2007–2013 | L34U20SED | 2000cc | Petrol | |||
| JD19 | 2004–2008 | LDA | 1800cc | Petrol | |||
| JE48 RHD | 2003–2014 | F14D3L14 | 1400cc | Petrol | |||
| JJ5 LHD SDN GCC | 2007–2015 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| JJ53 RHD SDN | 2007–2014 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| NA19 | 2003–2014 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| NA35 | 2005–2014 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| NA48 | 2003–2014 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| NF19 | 2004–2013 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol | |||
| NF35 | 2003–2014 | F16D3LXT | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005+ | A16DMS | 1598cc | Petrol | вэн | |||
| 2005+ | T20SED | 1998cc | Petrol | вэн | |||
| 2005+ | NULL | 1598cc | Petrol | вэн |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL10 | 2015–2020 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL11 | 2011–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRL11R | 2011–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS190 | 2005–2011 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS195 | 2005–2006 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL10L | 2011–2015 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRL12 | 2015–2020 | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol | |||
| GRS191 | 2005–2011 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRS196 | 2005–2011 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRS196L | 2005–2016 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZS190 | 2005–2008 | 3UZ-FE | 4300cc | Petrol | |||
| UZS190R | 2005–2008 | 3UZ-FE | 4300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWL10 | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol | |||
| GWL10 JPN | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol | |||
| GWS191 | 2006–2011 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URS190 | 2007–2011 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| URS190L | 2007–2011 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USE20 | 2007–2014 | 2UR-GSE | 5000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30 | 2015–2017 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE20L | 2005–2012 | 2AD-FHV | 2200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE20 | 2005–2013 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE25 | 2005–2013 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE25L | 2005–2013 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE30L | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE30R | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE35 | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE20L | 2003–2013 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE22 | 2006–2013 | 3GR-FE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE20 | 2009–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30 | 2017+ | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE30 | 2013+ | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE21 | 2005–2013 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE31 JPN | 2013+ | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE31L | 2013–2020 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE37L | 2015–2020 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE21 | 2009–2013 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USF40 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF40L | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF41 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF45 US | 2012–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC10 | 2015–2017 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC10 | 2017+ | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSC10 | 2014+ | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHU38 | 2005–2008 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHV40L | 2006–2011 | 2AZ-FXE | 2400cc | Petrol | |||
| AHV40R | 2009–2012 | 2AZ-FXE | 2400cc | Petrol | |||
| AHV41 | 2010–2011 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS211 | 2014–2018 | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS200 | 2001–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS202R | 2008–2012 | 3GR-FE | 3000cc | Petrol | |||
| GWS204 | 2008–2013 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS184 | 2005–2008 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRS200 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS204 | 2008–2012 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS180 | 2003–2008 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS181 | 2003–2008 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS182 | 2004–2008 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS182R | 2003–2008 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS183 | 2003–2008 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| URS206 | 2009–2013 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| UZS186 | 2004–2009 | 3UZ-FE | 4300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS203 | 2008–2012 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHU38 | 2005–2012 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHU28W | 2005–2007 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRX120 | 2004–2009 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRX121 | 2004–2009 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRX125 | 2006–2009 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRX130 | 2009–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRX133 | 2009–2012 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRX135 | 2009–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2013–2016 | B15D2L2C | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2003–2004 | T18SED | 1799cc | Petrol | sedan | FWD | |
| J200 | 2003–2004 | F18D2 | 1761cc | Petrol | sedan | FWD | |
| KLAN | 2002–2004 | F14D3 | 1399cc | Petrol | hatchback | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAU | 2000–2004 | T20SED | 1998cc | Petrol | mpv | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200 | 2016–2018 | B 15 D2 | 1500cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация