| Артикул | F0717115 |
| Марка авто | LEXUS показать ещё (1) , TOYOTA |
| Модель | LS показать ещё (2) , AVALON , CAMRY |
| Кузов | USF40 показать ещё (31) , USF40L , USF41 , USF45 , USF46 , UVF45 , UVF46 , AVX40L , GSX40L , ACV31 , ACV51L , ASV51 , ASV51L , ASV51R , AVV50 , AVV50L , AVV50R , ASV50R , USF40R , USF41L , USF41R , USF45L , USF45R , USF46L , UVF45L , UVF45R , UVF46L , UVF46R , USF45 US , ACV51R , ASV50L , AVV50L US |
| Производитель | FORGA |
| Аналог | TT25275 TMG, RE-54033 SRR OE, 55484 WXQP, F0717115 FORGA |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USF40 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF40L | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF41 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF45 | 2006–2012 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF45 US | 2012–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol | |||
| USF46 | 2008–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USF40 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | ||||
| USF40 | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40 | 2009–2012 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40L | 2006–2010 | 1UR-FE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40L | 2006–2008 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40L | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | ||||
| USF40L | 2010–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40L | 2010–2012 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40R | 2006–2008 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF40R | 2012–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41 | 2006–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | ||||
| USF41 | 2009–2012 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41 | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41L | 2006–2008 | 1UR-FE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41L | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41L | 2012–2017 | 1UR-FE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF41R | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF45 | 2006–2012 | 1UR-FSE | 4600cc | ||||
| USF45 | 2009–2012 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF45 | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF45 | 2012–2017 | ||||||
| USF45L | 2008–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF45R | 2008–2009 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF46 | 2008–2017 | 1UR-FSE | 4600cc | ||||
| USF46 | 2009–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF46 | 2009–2012 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF46L | 2008–2009 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic | ||
| USF46L | 2012–2017 | 1UR-FSE | 4608cc | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF45 | 2007–2017 | 2UR-FSE | 5000cc | Petrol | |||
| UVF46 | 2007–2017 | 2UR-FSE | 5000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF45 | 2007–2017 | 2UR-FSE | 5000cc | ||||
| UVF45 | 2009–2012 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF45 | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| UVF45L | 2007–2008 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF45L | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF45R | 2007–2008 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF45R | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF46 | 2007–2017 | 2UR-FSE | 5000cc | ||||
| UVF46 | 2008–2009 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF46 | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| UVF46L | 2007–2017 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF46R | 2007–2008 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF46R | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF46L | 2007–2008 | 2UR-FSE | Petrol | ||||
| UVF46L | 2012–2017 | 2UR-FSE | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVX40L | 2012–2018 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol | |||
| AVX40L | 2012–2018 | 2AR-FXE | 2500cc | ||||
| AVX40L | 2012–2015 | 2AR-FXE | 2494cc | Hybrid | |||
| GSX40L | 2012–2015 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSX40L | 2012–2018 | 2GR-FE | 3500cc | ||||
| GSX40L | 2012–2018 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV31 | 2001–2006 | 1AZ-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | sedan | FWD |
| ACV51L | 2012–2014 | 1AZ-FE | 2000cc | ||||
| ACV51L | 2012–2014 | 1AZ-FE | 2000cc | Petrol | |||
| ACV51L | 2012–2014 | 1AZ-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | FWD | |
| ACV51R | 2012+ | 1AZ-FE | 2000cc | Petrol | |||
| ACV51R | 2012+ | 1AZ-FE | 2000cc | ||||
| ASV50L | 2011–2017 | 2AR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| ASV50L | 2011–2017 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | Automatic | FWD | |
| ASV50L | 2011–2017 | 2AR-FE | 2500cc | ||||
| ASV51 | 2014–2017 | 6AR-FSE | 2000cc | Petrol | Automatic | FWD | |
| ASV51L | 2015–2018 | 6AR-FSE | 1998cc | Petrol | Automatic | FWD | |
| ASV51L | 2015–2018 | 6AR-FSE | 2000cc | ||||
| ASV51L | 2015–2018 | 6AR-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| ASV51R | 2015–2018 | 6AR-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| ASV51R | 2015–2018 | 6AR-FSE | 2000cc | ||||
| AVV50 | 2011–2017 | 2AR-FXE | 2500cc | ||||
| AVV50 | 2011–2017 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol | |||
| AVV50 | 2012–2015 | 2AR-FXE | 2500cc | Hybrid | CVT | FWD | |
| AVV50L | 2011–2018 | ||||||
| AVV50L US | 2011–2018 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol | |||
| AVV50R | 2011–2018 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol | |||
| AVV50R | 2011–2018 | 2AR-FXE | 2500cc | ||||
| AVV50R | 2012–2015 | 2AR-FXE | 2494cc | Hybrid | CVT |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASV50R | 2011–2017 | 2AR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| ASV50R | 2011–2017 | 2AR-FE | 2500cc | ||||
| AVV50 | 2012–2017 | 2AR-FXE | 2500cc | Petrol | |||
| AVV50 | 2012–2017 | 2AR-FXE | 2500cc |
Для этого действия необходима авторизация