| Артикул | 15B230011 |
| Марка авто | Honda |
| Модель | CIVIC FERIO показать ещё (8) , CR-V (USA) , CROSSROAD , EDIX , ELEMENT , CR-V , Odyssey , Stream , Civic |
| Кузов | RN2 показать ещё (8) , EU2 , MAKRM4 , YH2 , LJ , ES2 , BE2 , RD7 , RB2 |
| Производитель | EEP |
| Аналог | 50721-S5C-003 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU2 | 2000–2003 | D17A | 1700cc | ||||
| EU2 | 2000–2003 | D17A | 1700cc | Diesel | |||
| EU4 | 2000–2005 | D17A | 1700cc | Diesel | |||
| EU4 | 2000–2005 | D17A | 1700cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES2 | 2000–2005 | D15B | 1500cc | ||||
| ES2 | 2000–2005 | D15B | 1500cc | Diesel | |||
| ET2 | 2003–2005 | D17A | 1700cc | ||||
| ET2 | 2003–2005 | D17A | 1700cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKRM4 | 2015–2018 | ||||||
| MAKRM4 RHD KU | 2015–2018 | K24Z9 | 2400cc | Petrol | |||
| RD4 | 2001–2006 | K20A4 | 1998cc | Petrol | suv | AWD | |
| RD5 | 2001–2007 | ||||||
| RD5 JPN | 2001–2004 | K20A | 2000cc | Petrol | |||
| RD5 RHD KN | 2001–2004 | K20A | 2000cc | Petrol | |||
| RD5 RHD KN | 2004–2007 | K20A4 | 2000cc | Petrol | |||
| RD5 RHD KU | 2001–2007 | K20A | 2000cc | Petrol | |||
| RD7 | 2001–2006 | K24A1 | 2354cc | Petrol | suv | AWD | |
| RD7 | 2001–2006 | ||||||
| RD7 | 2004–2006 | K24A1 | 2400cc | Petrol | |||
| RD7 | 2004–2006 | K24A1 | 2400cc | ||||
| RD7 JPN | 2004–2006 | K24A | 2400cc | Petrol | |||
| RD7 US | 2001–2005 | K24A1 | 2400cc | Petrol | |||
| RD8 | 2004–2009 | K20A4 | 2000cc | Petrol | |||
| RD8 | 2004–2009 | K20A4 | 2000cc | ||||
| RD9 | 2004–2007 | N22A2 | 2200cc | ||||
| RD9 | 2004–2007 | N22A2 | 2200cc | Petrol | |||
| RD9 | 2005–2006 | N22A2 | 2204cc | Diesel | suv | AWD | |
| RE | 2006–2009 | K24Z1 | 2354cc | Petrol | suv | FWD | |
| RE2 | 2006–2012 | R20A | 2000cc | ||||
| RE2 | 2006–2012 | R20A | 2000cc | Petrol | |||
| RE4 | 2006–2011 | ||||||
| RE4 | 2006–2009 | K24A | 2354cc | Petrol | suv | AWD | |
| RE4 | 2006–2009 | K24Z1 | 2400cc | Petrol | |||
| RE4 | 2006–2009 | K24Z1 | 2400cc | ||||
| RE4 | 2009–2012 | K24Z | 2400cc | Petrol | |||
| RE4 | 2009–2012 | K24Z | 2400cc | ||||
| RE4 CHN LHD | 2006–2009 | K24Z | 2400cc | Petrol | |||
| RE4 JPN | 2006–2011 | K24A | 2400cc | Petrol | |||
| RE5 | 2006–2012 | ||||||
| RE5 LHD | 2006–2012 | R20A2 | 2000cc | Petrol | |||
| RE5 RHD | 2006–2012 | R20A2 | 2000cc | Petrol | |||
| RE6 | 2006–2009 | N22A2 | 2200cc | ||||
| RE6 | 2006–2009 | N22A2 | 2200cc | Petrol | |||
| RE6 | 2014–2018 | N16A4 | 1600cc | Petrol | |||
| RE6 | 2014–2018 | N16A4 | 1600cc | ||||
| RE7 | 2007–2012 | ||||||
| RE7 LHD | 2007–2012 | K24Z4 | 2400cc | Petrol | |||
| RE7 RHD | 2010–2012 | K24Z4 | 2400cc | Petrol | |||
| RM2 | 2011–2019 | ||||||
| RM2 RHD | 2011–2019 | R20A5 | 2000cc | Petrol | |||
| RM4 | 2011–2018 | ||||||
| RM4 RHD | 2011–2015 | K24 | 2400cc | Petrol | |||
| RM4 RHD | 2015–2018 | K24Z9 | 2400cc | Petrol | |||
| RM6 | 2014–2019 | ||||||
| RM6 MEX | 2014–2019 | R20A5 | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD7 | 2001–2007 | K24A1 | 2400cc | Petrol | |||
| RD7 | 2001–2007 | K24A1 | 2400cc | ||||
| RE4 | 2006–2011 | K24Z | 2400cc | ||||
| RE4 | 2006–2011 | K24Z | 2400cc | Petrol | |||
| RM4 | 2014–2016 | ||||||
| RM4 US | 2014–2016 | K24 | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LJ | 1993–1998 | V8I | 3900cc | Petrol | |||
| LJ | 1993–1998 | V8I | 3900cc | ||||
| RT2 | 2007–2010 | R18A | 1800cc | ||||
| RT2 | 2007–2010 | R18A | 1800cc | Petrol | |||
| RT2 | 2007–2010 | R18A2 | 1799cc | Petrol | suv | AWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE2 | 2004–2006 | D17A | 1700cc | Diesel | |||
| BE2 | 2004–2006 | D17A | 1700cc | ||||
| BE4 | 2004–2009 | K20A | 2000cc | ||||
| BE4 | 2004–2009 | K20A | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YH2 | 2002–2011 | ||||||
| YH2 JPN | 2003–2005 | K24A | 2400cc | Petrol | |||
| YH2 US | 2002–2011 | K24A | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB2 | 2003–2008 | ||||||
| RB2 JPN | 2003–2008 | K24A | 2400cc | Petrol | |||
| RB4 | 2008–2013 | ||||||
| RB4 JPN | 2008–2013 | K24A | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RN2 | 2000–2006 | D17A | 1700cc | Diesel | |||
| RN2 | 2000–2006 | D17A | 1700cc | ||||
| RN4 | 2000–2006 | K20A | 2000cc | ||||
| RN4 | 2000–2006 | K20A | 2000cc | Petrol | |||
| RN7 | 2006–2014 | R18A | 1800cc | ||||
| RN7 | 2006–2014 | R18A | 1800cc | Petrol | |||
| RN9 | 2006–2014 | R20A | 2000cc | ||||
| RN9 | 2006–2014 | R20A | 2000cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация