| Артикул | 780713 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG13 | 2013–2015 | G6DG | 3000cc | Petrol | |||
| JG13 | 2013–2015 | G6DH | 3300cc | ||||
| JG13 | 2013–2015 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| JG13 | 2013–2015 | G6DG | 3000cc | ||||
| PJG08 | 2009–2013 | G6DC | 3500cc | ||||
| PJG08 | 2009–2016 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PJG08 | 2009–2013 | G6DC | 3500cc | Petrol | |||
| PJG08 | 2009–2011 | G6EA | 2700cc | Petrol | |||
| PJG08 | 2009–2016 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PJG08 | 2009–2011 | G6EA | 2700cc | ||||
| PJG13 | 2013–2017 | G6DC | 3500cc | ||||
| PJG13 | 2013–2017 | G6DC | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMPA412 | 2013–2016 | L4NA | 2000cc | Petrol | |||
| DOMPA412 | 2013–2016 | L4NA | 2000cc | ||||
| HT81 | 2013–2016 | ||||||
| HT81 LHD | 2013–2016 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| HU | 2013–2016 | G4NC | 2000cc | ||||
| HU | 2013–2016 | G4NC | 2000cc | Petrol | |||
| HU81 | 2013–2016 | ||||||
| HU81 RHD | 2013–2016 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| RPA412 | 2013–2016 | G4ND | 2000cc | Petrol | |||
| RPA412 | 2013–2016 | G4ND | 2000cc | ||||
| WAGON | 2012–2016 | ||||||
| WAGON - 5DR 7P | 2012–2016 | D4FD | 1700cc | Diesel | |||
| WGN | 2012–2016 | ||||||
| WGN 7P LHD PA412 | 2012–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA416 | 2016–2018 | G4FD | 1600cc | ||||
| PA416 | 2016–2018 | G4NC | 2000cc | Petrol | |||
| PA416 | 2016–2018 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PA416 | 2016–2018 | G4NC | 2000cc | ||||
| WAGON | 2016–2018 | ||||||
| WAGON - 5DR 7P | 2016–2018 | D4FD | 1700cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2014–2021 | ||||||
| WAGON LONG - 11P | 2014–2021 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WAGON LONG - 11P RHD | 2014–2021 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 7P | 2014–2021 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 8P | 2014–2018 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 8P RHD | 2014–2020 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WAGON LONG - 8P US | 2014–2018 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 9P | 2014–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WGN | 2014–2021 | ||||||
| WGN LONG - 11P KDOM | 2014–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WGN LONG - 7P | 2014–2021 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WGN LONG - 7P KDOM | 2014–2021 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2018–2020 | ||||||
| WAGON LONG - 8P | 2018–2020 | G6DM | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 8P | 2018–2020 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON LONG - 9P | 2018–2020 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB | 2012–2018 | ||||||
| HB/SW/PRO | 2012–2018 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| HB/SW/PRO | 2012–2018 | D4FC | 1400cc | Diesel | |||
| HB/SW/PRO | 2015–2018 | G3LC | 1000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA212 | 2012–2015 | ||||||
| PA212 HB ER | 2012–2015 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PA212 HB LHD | 2012–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PA212 HB LHD | 2012–2015 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| PA212 HB LHD | 2012–2015 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA212 WGN LHD | 2012–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A216 | 2015–2018 | G4FA | 1400cc | Petrol | |||
| A216 | 2015–2018 | G4FA | 1400cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4LC | 1400cc | Petrol | |||
| A216 | 2015–2018 | G4LC | 1400cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| A216 | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A212 | 2012–2015 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| A212 | 2012–2015 | G4FC | 1600cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | ||||
| A216 | 2015–2018 | G4FD | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ61 | 2013–2016 | ||||||
| FZ61 COUPE RHD | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| FZ61 LHD | 2013–2016 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| FZ61 RHD | 2013–2016 | G4FJ | 1600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2011–2016 | ||||||
| F#411 SDN LHD | 2012–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| F#411 SDN LHD RUS | 2011–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| F#411 SDN RHD | 2013–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FK41 | 2012–2016 | ||||||
| FK41 SDN LHD | 2012–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| FX41 | 2012–2016 | ||||||
| FX41 | 2013–2016 | G4FG | 1600cc | ||||
| FX41 | 2013–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FX41 RHD | 2012–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FZ511 | 2013–2016 | ||||||
| FZ511 5DR HB | 2013–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| SA716 | 2016–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| SA716 | 2016–2018 | G4FG | 1600cc | ||||
| SDN | 2014+ | ||||||
| SDN LHD | 2014+ | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| VTN | 2015–2021 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| VTN | 2015–2021 | G4NA | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 2016–2020 | ||||||
| F#411 SDN LHD | 2016–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| F#411 SDN RHD | 2016–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FK51 | 2015–2018 | ||||||
| FK51 HB AU | 2015–2018 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| FZ511 | 2016–2020 | G4FG | 1600cc | ||||
| FZ511 | 2016–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| YD | 2016–2020 | D4FB | 1600cc | ||||
| YD | 2016–2020 | ||||||
| YD | 2016–2020 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| YD SDN RU | 2016–2020 | G4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK4A | 2015–2018 | ||||||
| FK4A SDN US | 2015–2018 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| FX4A | 2013–2016 | ||||||
| FX4A SDN US | 2013–2016 | G4NB | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | 2016–2020 | ||||||
| COUPE VTN | 2016–2020 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| F | 2013–2016 | ||||||
| F#411 SDN RHD SG | 2013–2016 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FK41 SDN KDOM | 2012–2015 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| FX41 | 2012–2018 | ||||||
| FX41 RHD | 2012–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| FZ41 | 2012–2018 | G4FJ | 1600cc | ||||
| FZ41 | 2012–2018 | ||||||
| FZ41 | 2012–2018 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| FZ41 CERATO | 2012–2018 | G4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF11 | 2010–2013 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PTF11 | 2010–2013 | L4KA | 2000cc | Petrol | |||
| PTF11 | 2010–2013 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PTF11 | 2010–2013 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | G4NA | 2000cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | L4KA | 2000cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PTF11 | 2010–2013 | G4KD | 2000cc | ||||
| PTF14 | 2013–2015 | L4NA | 2000cc | ||||
| PTF14 | 2013–2015 | G4KH | 2000cc | ||||
| PTF14 | 2013–2015 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| PTF14 | 2013–2015 | L4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG13 | 2013–2015 | G6DG | 3000cc | ||||
| JG13 | 2013–2015 | G6DG | 3000cc | Petrol | |||
| JG13 | 2013–2015 | ||||||
| JG13 DOM | 2013–2015 | L6DB | 3000cc | Petrol | |||
| PJG08 | 2009–2016 | G6DC | 3500cc | ||||
| PJG08 | 2009–2016 | G6DC | 3500cc | Petrol | |||
| VG | 2009–2016 | G4KJ | 2400cc | ||||
| VG | 2009–2016 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| VG | 2009–2011 | G6EA | 2700cc | Petrol | |||
| VG | 2009–2011 | G6EA | 2700cc | ||||
| VG | 2013–2015 | G6DH | 3300cc | ||||
| VG | 2013–2015 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| YG | 2015–2019 | G6DM | 3300cc | Petrol | |||
| YG | 2015–2019 | G6DM | 3300cc | ||||
| YG | 2016–2019 | G6DG | 3000cc | Petrol | |||
| YG | 2016–2019 | G4KJ | 2400cc | ||||
| YG | 2016–2019 | G6DG | 3000cc | ||||
| YG | 2016–2019 | G4KJ | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| GM41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | ||||
| GN | 2013–2016 | G4ND | 2000cc | Petrol | |||
| GN | 2013–2016 | G4ND | 2000cc | ||||
| GN41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| GN41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | ||||||
| PTF11 LHD | 2010–2013 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PTF11 LHD | 2010–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PTF11 RHD | 2010–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PTF11 RHD | 2010–2013 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PTF11 RHD | 2012–2013 | G4ND | 2000cc | Petrol | |||
| PTF14 | 2013–2016 | ||||||
| PTF14 LHD | 2013–2016 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PTF14 RHD | 2013–2016 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PTFE11 | 2010–2014 | G4NE | 2000cc | ||||
| PTFE11 | 2010–2014 | G4NE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF11 | 2010–2013 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PTFE14 | 2013–2016 | G4KK | 2400cc | ||||
| PTFE14 | 2013–2016 | G4KK | 2400cc | Petrol | |||
| TF | 2010–2013 | G4KK | 2400cc | ||||
| TF | 2010–2013 | G4KK | 2400cc | Petrol | |||
| TFA12 | 2011–2013 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| TFA12 | 2011–2013 | G4KJ | 2400cc | ||||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KJ | 2400cc | ||||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KH | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A212 | 2012–2015 | G4FC | 1600cc | Petrol | |||
| A212 | 2012–2015 | G4FC | 1600cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU81 | 2013–2017 | D4FD | 1700cc | ||||
| HU81 | 2013–2017 | D4FD | 1700cc | Diesel | |||
| PA416 | 2016+ | G4NA | 2000cc | ||||
| PA416 | 2016+ | G4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | 2018–2022 | ||||||
| WAGON LONG - 8P US | 2018–2022 | G6DM | 3300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | 2012–2015 | G4KJ | 2359cc | Petrol | suv | AWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC615 | 2014–2018 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PC615 | 2014–2018 | G4KH | 2000cc | ||||
| PC615 | 2014–2018 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PC615 | 2014–2018 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| PC615 | 2014–2018 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| PC615 | 2014–2018 | G6DH | 3300cc | ||||
| PC618 | 2017–2020 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PC618 | 2017–2020 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PC618 | 2018–2020 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| PC618 | 2018–2020 | G6DH | 3300cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM | 2012–2014 | G4KJ | 2400cc | ||||
| XM | 2012–2014 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| XM12 | 2012–2014 | ||||||
| XM12 | 2012–2014 | G6DC | 3500cc | ||||
| XM12 | 2012–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| XM12 | 2012–2014 | G6DC | 3500cc | Petrol | |||
| XM12 | 2012–2014 | G4KE | 2400cc | ||||
| XM12 CKD VTN | 2012+ | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| XM12 KDOM | 2012–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| XM12 LHD | 2012–2014 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| XM12 RHD | 2012–2014 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 2014–2018 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PC | 2014–2018 | D4HA | 2000cc | ||||
| PC515 | 2014–2018 | ||||||
| PC515 LHD | 2014–2018 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PC515 LHD | 2014–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| PC515 LHD | 2014–2018 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| PC515 LHD KDOM | 2014–2017 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| PC515 RHD | 2014–2018 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PC515 RHD | 2014–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| UM | 2014–2018 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| UM | 2014–2018 | G4KJ | 2400cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5W72 | 2017–2020 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| C5W72 | 2017–2020 | D4HB | 2200cc | ||||
| PC518 | 2017–2020 | ||||||
| PC518 | 2017–2020 | G6DC | 3500cc | Petrol | |||
| PC518 | 2017–2020 | G6DC | 3500cc | ||||
| PC518 | 2018–2020 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PC518 | 2018–2020 | G4KE | 2400cc | ||||
| PC518 LHD | 2017–2020 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PC518 LHD DOM | 2017–2020 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PC518 RHD | 2017–2020 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| PC518 RHD SG | 2017–2020 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2019–2021 | ||||||
| P#814 RHD | 2019–2021 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PD916 | 2015–2019 | ||||||
| PD916 GL | 2015–2018 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PD916 KDOM | 2015–2018 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PD916 LHD | 2015–2019 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PD916 LHD | 2015–2019 | D4FD | 1700cc | Diesel | |||
| PD916 LHD | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PD916 RHD | 2015–2019 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PD916 RHD | 2015–2018 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PD916 RHD | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PD916 US | 2016–2019 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PD919 | 2018–2021 | ||||||
| PD919 | 2018–2021 | D4FE | 1600cc | ||||
| PD919 | 2018–2021 | D4FE | 1600cc | Diesel | |||
| PD919 LHD | 2018–2021 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PD919 LHD | 2018–2021 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PD919 RHD | 2018–2021 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PD919 US | 2019–2021 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PF116 | 2015–2019 | ||||||
| PF116 LHD | 2015–2019 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PF116 LHD | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PF116 LHD | 2015–2019 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PF116 RHD | 2015–2019 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PF116 RHD | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PF116 RHD | 2015–2019 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PF116 RU | 2015–2019 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PF116 RU | 2015–2019 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PF119 | 2018–2021 | ||||||
| PF119 LHD | 2018–2021 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PF119 LHD | 2019–2021 | D4FE | 1600cc | Diesel | |||
| PF119 LHD | 2019–2021 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PF119 RHD | 2018–2021 | G4FJ | 1600cc | Petrol | |||
| PF119 RHD | 2018–2021 | G4FD | 1600cc | Petrol | |||
| PF119 RUS | 2018+ | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PSL10 | 2009–2014 | ||||||
| PSL10 LHD | 2010–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PSL10 LHD KDOM | 2010–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PSL10 RHD | 2009–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PSL10 RHD | 2010–2014 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PSL10 US | 2010–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| SL | 2014–2016 | D4FD | 1700cc | Diesel | |||
| SL | 2014–2016 | D4FD | 1700cc | ||||
| SL10 | 2010–2015 | ||||||
| SL10 LHD | 2010–2014 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| SLZ10 | 2010–2014 | ||||||
| SLZ10 LHD | 2010–2014 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| SLZ10 LHD | 2010–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| SLZ10 LHD | 2010–2014 | D4FD | 1700cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSL14 | 2014–2016 | ||||||
| PSL14 LHD KDOM | 2014–2016 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| PSL14 RHD | 2014–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| SL14 | 2014–2016 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| SL14 | 2014–2016 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| SL14 | 2014–2016 | G4KE | 2400cc | ||||
| SL14 | 2014–2016 | ||||||
| SL14 | 2014–2016 | D4HA | 2000cc | ||||
| SL14 US | 2014–2016 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| SLZ14 | 2014–2016 | G4NA | 2000cc | ||||
| SLZ14 | 2014–2016 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| SLZ14 | 2014–2016 | ||||||
| SLZ14 EL | 2014–2016 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| SLZ14 ER | 2014–2016 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| SLZ14 GL | 2014–2016 | D4HA | 2000cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHG11 | 2011–2014 | ||||||
| PHG11 LHD | 2011–2014 | G6DE | 3000cc | Petrol | |||
| PHG15 | 2014–2017 | ||||||
| PHG15 GCC | 2014–2017 | G6DE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M017 | 2016–2021 | ||||||
| M017 RU | 2016–2021 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| M017 RU | 2016–2021 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 | 2015–2018 | ||||||
| PA016 LHD | 2015–2018 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PA016 LHD | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | D4FC | 1400cc | Diesel | |||
| PA016 RHD | 2015–2018 | D4FB | 1600cc | Diesel | |||
| PA018 | 2018–2020 | ||||||
| PA018 LHD | 2018–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA018 RHD | 2018–2020 | G4FG | 1600cc | Petrol | |||
| PA018 RHD | 2018–2020 | D4FC | 1400cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB813 | 2012–2018 | ||||||
| PB813 LHD LONG 7P | 2012–2016 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| PB813 LHD PR | 2013–2018 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON | 2013–2018 | ||||||
| WAGON - LONG 5DR 7P | 2013–2016 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| WAGON - LONG 5DR 7P | 2013–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| WAGON - LONG 5DR 7P | 2016–2018 | G6DG | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | 2011–2014 | G4KJ | 2400cc | ||||
| HG | 2011–2014 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| HG11 | 2011–2014 | ||||||
| HG11 FG41 DOM | 2011–2014 | G6DG | 3000cc | Petrol | |||
| HG15 | 2014–2016 | ||||||
| HG15 FG41 DOM | 2014–2016 | G6DG | 3000cc | Petrol | |||
| PHG11 | 2011–2014 | L6DB | 3000cc | Petrol | |||
| PHG11 | 2011–2014 | L6DB | 3000cc | ||||
| PHG15 | 2014–2016 | D4HB | 2200cc | ||||
| PHG15 | 2014–2016 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC41 | 2010–2012 | G4KD | 2000cc | ||||
| EC41 | 2010–2012 | G4KE | 2400cc | ||||
| EC41 | 2010–2012 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| EC41 | 2010–2012 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| EC41 | 2012+ | ||||||
| EC41 SG RHD | 2012+ | G4NA | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB813 | 2013–2015 | ||||||
| PB813 KDOM | 2013–2015 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| PB816 | 2015–2018 | ||||||
| PB816 KDOM | 2015–2018 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| PB816 KDOM | 2015–2018 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2015–2019 | G4KH | 2000cc | ||||
| DM | 2015–2019 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| DM15 | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| DM15 | 2015–2019 | D4HA | 2000cc | ||||
| DMA16 | 2016–2018 | ||||||
| DMA16 US | 2016–2018 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PB816 | 2015–2018 | ||||||
| PB816 (USA) | 2015–2018 | G6DH | 3300cc | Petrol | |||
| PDM15 | 2015–2019 | ||||||
| PDM15 LHD | 2015–2019 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PDM15 RHD | 2015–2019 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PDM15 RHD | 2015–2019 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 2012–2015 | ||||||
| DM LHD | 2012–2015 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| DM RHD | 2012–2015 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| DMA | 2012–2015 | ||||||
| DMA US | 2012–2015 | G4KH | 2000cc | Petrol | |||
| PDM12 | 2012–2015 | D4HB | 2200cc | Diesel | |||
| PDM12 | 2012–2015 | G4KJ | 2400cc | Petrol | |||
| PDM12 | 2012–2015 | G6DF | 3300cc | ||||
| PDM12 | 2012–2015 | ||||||
| PDM12 | 2012–2015 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PDM12 | 2012–2015 | D4HB | 2200cc | ||||
| PDM12 | 2012–2015 | G6DF | 3300cc | Petrol | |||
| PDM12 KDOM | 2012–2015 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PDM12 KDOM | 2012–2015 | D4HB | 2200cc | Diesel |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGFE11 | 2010–2015 | ||||||
| PGFE11 GL | 2010–2015 | G4KK | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2009–2014 | G4NA | 2000cc | ||||
| GF | 2009–2014 | L4NA | 2000cc | ||||
| GF | 2009–2014 | L4KA | 2000cc | ||||
| GF | 2009–2014 | L4NA | 2000cc | Petrol | |||
| GF | 2009–2014 | L4KA | 2000cc | Petrol | |||
| GF | 2009–2014 | G4NA | 2000cc | Petrol | |||
| PGF10 | 2009–2015 | ||||||
| PGF10 KDOM | 2009–2012 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PGF10 LHD | 2012–2015 | G4ND | 2000cc | Petrol | |||
| PGF10 LHD EU | 2010–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
