| Артикул | AF69032 |
| Марка авто | MITSUBISHI |
| Модель | Pajero Sport 08-25 L200 05-15 |
| Производитель | SRR OE |
| Аналог | 1500A098 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K_4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| K57T | 1998–2003 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KA4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KA5T | 2006–2015 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KA9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB5T | 2005–2006 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KB7T | 2005–2007 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KB8T | 2007–2014 | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA_T, KB_T | 2004–2015 | 4D5616V | 2477cc | Petrol | pickup | ||
| KA_T, KB_T | 2004–2015 | 4D56 HP | 2477cc | Petrol | pickup |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–2015 | 4D56 | 2477cc | |||||
| 2007–2015 | 4D5616V | 2477cc | |||||
| 2007–2015 | 4D56 HP | 2477cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH8W | 2008+ | 4M41 | 3200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH8W | 2008–2014 | 4M41 | 3200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH6W | 2008–2014 | 6B31 | 3000cc | Petrol | |||
| KR3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KR5W | 2015–2022 | 6B31 | 3000cc | Petrol | |||
| KS5W | 2015–2021 | 6B31 | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020+ | 6B31 | 2998cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH4W | 2008–2013 | 4D56 T | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W | 2013–2016 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W RU | 2008–2013 | 4D56 T | 2500cc | Petrol | |||
| KH6W | 2008–2015 | 6B31 | 3000cc | Petrol | |||
| KH9W | 2008–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KS3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KS5W | 2019–2022 | 6B31 | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH_, KG_ | 2008+ | 4D56 HP | 2477cc | Petrol | suv | ||
| KH_, KG_ | 2008+ | 4D56 T | 2477cc | Diesel | suv | ||
| KH_, KG_ | 2008+ | 6B31 | 2998cc | Petrol | suv | ||
| KH_, KG_ | 2008+ | 6G74SOHC24V | 3497cc | Petrol | suv |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ | 4D56 | 2477cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2015 | 6B31 | 2998cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–2011 | 4M41 | 3200cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008+ | 6G74 | 3497cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB4T | 2005–2014 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB7T | 2006–2011 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB8T | 2006+ | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB9T | 2006–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KJ3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KJ4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KK3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KK4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KL4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KP3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034B5101000 | 2016–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| 503J85101510 | 2015–2019 | UAL3217 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL33P | 2003–2013 | LG1C24SE | 2400cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация