| Артикул | 15071 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGH30R | 2015–2017 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH30R | 2015–2023 | 2AR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| AGH30W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH30W | 2015+ | 2AR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| AGH35W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH35W | 2015–2023 | 2AR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| GGH30L | 2015–2018 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GGH30L | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30L | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30R | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30R | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30R | 2019–2019 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30W | 2015–2018 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GGH30W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH35W | 2015–2018 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GGH35W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH35W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 2AR-FE | 2494cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 2GR-FE | 3456cc | |||||
| 2018+ | 2GR-FKS | 3456cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS210 | 2015–2018 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol | |||
| AWS211 | 2014–2018 | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS200 | 2001–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS200 | 2010–2012 | 4GR-FSE | Petrol | ||||
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | Petrol | ||||
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS202 | 2008–2012 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS202 | 2010–2012 | 3GR-FSE | Petrol | ||||
| GRS202L | 2009–2012 | 3GR-FE | Petrol | Automatic | |||
| GRS202R | 2008–2012 | 3GR-FE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS202R | 2010–2012 | 3GR-FE | Petrol | Automatic | |||
| GRS203 | 2008–2010 | 3GR-FSE | Petrol | ||||
| GRS203 | 2008–2012 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS204 | 2008–2012 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRS204 | 2010–2012 | 2GR-FSE | 3456cc | Petrol | |||
| GRS208L | 2012–2014 | 5GR-FE | Petrol | Automatic | |||
| GRS210 | 2012–2018 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS211 | 2012–2018 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS214 | 2012–2018 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARS210 | 2015–2018 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| AWS210 | 2013–2018 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AWS211 | 2014–2018 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AWS215 | 2015–2018 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| GRS210 | 2012–2018 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRS211 | 2012–2018 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRS214 | 2015–2018 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GWS214 | 2013–2015 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | CVT |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS200 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS204 | 2008–2012 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWS214 | 2013–2018 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS200 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS201 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS202 | 2008–2012 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS203 | 2008–2012 | 3GR-FSE | 3000cc | Petrol | |||
| GRS208 | 2009–2015 | 5GR-FE | 2500cc | Petrol | |||
| GRS210 | 2012–2018 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GWS204 | 2008–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGH30R | 2015–2017 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH30W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH35W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| GGH30L | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30L | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30R | 2015–2019 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30R | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH35W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH35W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRX130 | 2009–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRX130 | 2012–2019 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRX130R | 2011–2012 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRX133 | 2009–2012 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRX133 | 2009–2019 | 2GR-FSE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GRX135 | 2009–2012 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRX135 | 2012–2019 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA49L | 2012–2019 | 2AD-FTV | 2231cc | Diesel | Manual | ||
| ALA49L | 2012–2018 | 2AD-FTV | 2231cc | Diesel | Automatic | ||
| ALA49L | 2012–2019 | 2AD-FHV | 2200cc | Petrol | |||
| ALA49L | 2012–2019 | 2AD-FTV | 2200cc | Petrol | |||
| ALA49L | 2015–2019 | 2AD-FHV | 2231cc | Hybrid | Automatic | ||
| ALA49R | 2012–2018 | 2AD-FTV | 2231cc | Diesel | Automatic | ||
| ALA49R | 2012–2018 | 2AD-FTV | 2231cc | Diesel | Manual | ||
| ALA49R | 2015–2018 | 2AD-FHV | 2231cc | Hybrid | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018 | 2AD-FHV | 2231cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018 | 2ADFTV2ADFHV | 2231cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRX131L | 2010–2013 | 3GR-FE | Petrol | Automatic | |||
| GRX132L | 2010–2013 | 5GR-FE | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGH30R | 2015–2017 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH30W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| AGH35W | 2015–2019 | 2AR-FE | 2494cc | Petrol | CVT | ||
| GGH30L | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30L | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30R | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30R | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH30R | 2019–2019 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH30W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GGH35W | 2015–2017 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGH35W | 2018–2019 | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014+ | 2AR-FSE | 2494cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012–2018 | 2GR-FXE | 3456cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL10L | 2015–2020 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| ARL10L | 2015–2018 | 8AR-FTS | Petrol | Automatic | |||
| ARL10R | 2015–2020 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| AWL10L | 2013–2020 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AWL10R | 2013–2019 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| GRL10L | 2011–2013 | 2GR-FSE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GRL10L | 2013–2015 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GRL10R | 2012–2013 | 2GR-FSE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GRL10R | 2013–2015 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GRL11L | 2012–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRL11R | 2012–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GRL12L | 2015–2020 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GRL12R | 2015–2020 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GRL15L | 2011–2015 | 2GR-FSE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GRL16L | 2015–2020 | 2GR-FKS | Petrol | Automatic | |||
| GWL10L | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | CVT | ||
| GWL10R | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | CVT |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 8AR-FTS | 1998cc | |||||
| ARL10 | 2015–2020 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012+ | 4GR-FSE | 2499cc | |||||
| GRL11 | 2011–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GRL11R | 2011–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL10 | 2013–2020 | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012+ | 2GR-FSE | 3456cc | |||||
| GRL10L | 2011–2015 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRL12 | 2015–2020 | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol | |||
| GRL15 | 2011–2015 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GRL16 | 2015–2020 | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWL10 | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol | |||
| GWL10 JPN | 2012–2020 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 8AR-FTS | 1998cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013+ | 4GR-FSE | 2499cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017+ | 8AR-FTS | 1998cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013+ | 2AR-FSE | 2494cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30L | 2015–2016 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSE30L | 2013–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GSE31L | 2016–2021 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSE35L | 2013–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GSE36L | 2GR-FKS | Petrol | Automatic | ||||
| GSE36L | 2015–2016 | 2GRF | Petrol | Automatic | |||
| GSE37L | 2015–2016 | 2GRF | Petrol | Automatic | |||
| GSE37L | 2020–2021 | 2GR-FKS | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30 | 2015–2017 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE30L | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE30R | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| GSE35 | 2013–2015 | 4GR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30L | 2015–2021 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| ASE30R | 2015–2016 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| AVE30L | 2013–2021 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AVE30R | 2013–2021 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| GSE30L | 2013–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GSE30R | 2013–2015 | 4GR-FSE | Petrol | Automatic | |||
| GSE31L | 2016–2021 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSE31R | 2016–2021 | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASE30 | 2017+ | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVE30 | 2013+ | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol | |||
| AVE35 | 2015+ | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE31 JPN | 2013+ | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE31L | 2013–2020 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE36 | 2013–2020 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol | |||
| GSE37L | 2015–2020 | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGH31 | 2020+ | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol | |||
| GGH31 | 2020+ | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GGH31L | 04S | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31L | 8FC | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31R | 04S | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31R | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | |||
| GGH31R | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 8AR-FTS | 1998cc | |||||
| ASC10 | 2015–2017 | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC10 | 2017+ | 8AR-FTS | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015+ | 2AR-FSE | 2494cc | |||||
| AVC10 | 2015+ | 2AR-FSE | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014+ | 2GR-FSE | 3456cc | |||||
| GSC10 | 2014+ | 2GR-FSE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC10L | 2015–2018 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSC10L | 2014–2015 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSC15L | 2015–2018 | 2GRF | Petrol | Automatic | |||
| GSC16L | 2015–2018 | 2GRF | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC10L | 2015–2020 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| ASC10R | 2015–2018 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| AVC10L | 2015–2020 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AVC10R | 2015–2016 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| AVC10R | 2018–2020 | 2AR-FSE | Petrol | CVT | |||
| GSC10L | 2015–2017 | 8FC | Petrol | Automatic | |||
| GSC10R | 2014–2015 | 8FC | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGH31L | 8FC | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31L | 04S | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31R | 04S | Petrol | Automatic | ||||
| GGH31R | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | |||
| GGH31R | 8FC | Petrol | Automatic |
Для этого действия необходима авторизация