| Артикул | 770359 |
| Марка авто | HYUNDAI показать ещё (3) , KIA , Dodge , FIAT |
| Модель | TUCSON показать ещё (9) , SPORTAGE , HB 20S , GRANDEUR , I45 , SONATA , K7 , OPTIMA/K5 , JOURNEY , FREEMONT |
| Кузов | ELH показать ещё (51) , SL , BR19 , TM10 , TMZ10 , PSL10 , SL10 , SLZ10 , PHG11 , PHG15 , HG15 , EC41 , PGFE11 , GF , PGF10 , PGFA10 , YF , PJG13 , PTF11 , PTF14 , JG13 , GM41 , GN , GN41 , MG , PTFE11 , TF , PTFE14 , TFA12 , TFA14 , JC_49 , JCB_49 , JCES49 , JC , BR19 SDN BRZL , LM , TM10 AUS , TM10 LHD , TM10 RHD , TMZ10 LHD , TMZ10 RUS , TM10 LHD GL , TM10 LHD US , PSL10 LHD , PSL10 LHD KDOM , PSL10 RHD , PSL10 US , SL10 LHD , SLZ10 LHD , LM , EL , ELH |
| Производитель | WXQP |
| Аналог | 54830-3Q000 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJG13 | 2013–2017 | G6DC | 3500cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF11 | 2010–2013 | G4NA | 2000cc | ||||
| PTF11 | 2010–2013 | L4KA | 2000cc | ||||
| PTF14 | 2013–2015 | G4KH | 2000cc | ||||
| PTF14 | 2013–2015 | L4NA | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG13 | 2013–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | ||||
| GN | 2012+ | G4KD | 2000cc | ||||
| GN | 2013–2016 | G4ND | 2000cc | ||||
| GN41 | 2013–2016 | G4NA | 2000cc | ||||
| MG | 2008–2010 | G4KD | 1998cc | Petrol | sedan | FWD | |
| PTF11 | 2010–2013 | ||||||
| PTF14 | 2013–2016 | ||||||
| PTFE11 | 2010–2014 | G4NE | 2000cc | ||||
| TF | 2010–2016 | D4FD | 1700cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF11 | 2010–2013 | G4KJ | 2400cc | ||||
| PTFE14 | 2013–2016 | G4KK | 2400cc | ||||
| TF | 2010–2013 | G4KK | 2400cc | ||||
| TFA12 | 2011–2013 | G4KJ | 2400cc | ||||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KJ | 2400cc | ||||
| TFA14 | 2013–2016 | G4KH | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–2014 | |||||||
| PSL10 | 2009–2014 | ||||||
| PSL10 LHD | 2010–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| PSL10 LHD KDOM | 2010–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PSL10 RHD | 2009–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| PSL10 RHD | 2011–2014 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| PSL10 US | 2010–2014 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| SL | 2009+ | D4HA | 1995cc | Diesel | suv | ||
| SL | 2009+ | G4NC | 1998cc | Petrol | suv | ||
| SL | 2014–2015 | G4NC | 1998cc | Petrol | suv | AWD | |
| SL | 2014–2016 | D4FD | 1700cc | Diesel | |||
| SL | 2014–2016 | D4FD | 1700cc | ||||
| SL10 | 2010–2015 | ||||||
| SL10 LHD | 2010–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| SLZ10 | 2010–2014 | ||||||
| SLZ10 LHD | 2010–2014 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| SLZ10 LHD | 2010–2012 | G4KD | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHG11 | 2011–2014 | ||||||
| PHG15 | 2014–2017 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG15 | 2014–2016 | ||||||
| PHG15 | 2014–2016 | D4HB | 2200cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR19 | 2019+ | ||||||
| BR19 SDN BRZL | 2019+ | F3LC | 1000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC41 | 2012+ |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGFE11 | 2010–2015 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF | 2009–2014 | L4NA | 2000cc | ||||
| GF | 2009–2014 | G4NA | 2000cc | ||||
| GF | 2009–2014 | L4KA | 2000cc | ||||
| PGF10 | 2010–2015 | ||||||
| PGFA10 | 2009–2012 | ||||||
| YF | 2012–2014 | G4NE | 2000cc |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM10 | 2009–2013 | ||||||
| TM10 LHD | 2009–2013 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| TM10 LHD | 2009–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| TM10 LHD GL | 2009–2013 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| TM10 LHD US | 2009–2013 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| TM10 RHD | 2009–2013 | G4KE | 2400cc | Petrol | |||
| TM10 RHD | 2009–2013 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| TM10 RHD | 2009–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2013 | |||||||
| ELH | 2010–2013 | G4KD | 1998cc | Petrol | suv | FWD | |
| ELH | 2013–2015 | G4NA | 1999cc | Petrol | suv | AWD | |
| LM | 2009–2015 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| LM | 2009–2015 | G4KD | 2000cc | ||||
| LM, EL, ELH | 2009+ | G4NA | 1999cc | Petrol | suv | ||
| TM10 | 2009–2013 | ||||||
| TM10 AUS | 2009–2013 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| TM10 LHD | 2009–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| TM10 RHD | 2009–2013 | G4KD | 2000cc | Petrol | |||
| TMZ10 | 2009–2013 | ||||||
| TMZ10 LHD | 2010–2013 | D4HA | 2000cc | Diesel | |||
| TMZ10 RUS | 2009–2012 | G4KD | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC_49 | 2009–2010 | EER | 2700cc | Petrol | |||
| JCB_49 | 2008–2020 | ED3 | 2400cc | Diesel | |||
| JCES49 | 2009–2010 | EGF | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | 2011–2014 | 939 B5.000 | 2000cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация