| Артикул | 15A030013 |
| Марка авто | LEXUS показать ещё (1) , TOYOTA |
| Модель | RX показать ещё (4) , HIGHLANDER , ALPHARD , ESTIMA/PREVIA , SIENNA |
| Кузов | AGL10L показать ещё (55) , AGL10R , AGL10W , GGL10W , GGL15L , GGL15R , GGL15W , GGL16W , GYL10L , GYL10R , GYL10W , GYL15L , GYL15R , GYL15W , GYL16W , GGL10L , ASU40L , GSU40L , GSU40R , GSU45L , GSU45R , GVU48L , ANH15W , MNH15W , ACR40W , MCR40W , AGL10 , AGL10W JPN , GGL10 , GGL15 , GYL15 , ASU50 , GSU50L , GSU55L , GSU55R , MHU48L , GSU50R , ASL30 , GSL20 , GSL20L , GSL25L , GSL30L , GSL35 , MCL20L , MCL25 , ANH10W , ATH10W , MNH10 , ACR30W , MCR30W , ACR30 , AHR10W , ACR30L , ACR30R , CLR30L , CLR30R |
| Производитель | EEP |
| Аналог | 48815-48070 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANH10W | 2002–2008 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| ANH15W | 2002–2008 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| ATH10W | 2003–2008 | 2AZ-FXE | 2400cc | Petrol | |||
| MNH10 | 2002–2008 | 1MZ-FE | 3000cc | Petrol | |||
| MNH15W | 2002–2008 | 1MZ-FE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANH15W | 2005–2008 | 2AZ-FE | 2362cc | Petrol | Automatic | ||
| MNH15W | 2002–2008 | 1MZ-FE | 2995cc | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR30W | 2003–2006 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| MCR30W | 1999–2006 | 1MZ-FE | 3000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR30 | 2000–2006 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| AHR10W | 2001–2006 | 2AZ-FXE | 2400cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR40W | 2003–2005 | 2AZ-FE | 2362cc | Petrol | |||
| MCR40W | 2003–2005 | 1MZ-FE | 2995cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU40L | 2008–2010 | 1AR-FE | Petrol | Automatic | |||
| ASU40L | 2009–2013 | 1AR-FE | 2700cc | Petrol | |||
| ASU50 | 2013–2016 | 1AR-FE | 2700cc | Petrol | |||
| GSU40L | 2007–2013 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSU40L | 2007–2010 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU40R | 2007–2010 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU45L | 2005–2015 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSU45L | 2007–2013 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU45R | 2007–2010 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU50L | 2016–2019 | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol | |||
| GSU55L | 2016–2019 | 2GR-FKS | 3500cc | Petrol | |||
| GSU55R | 2013–2016 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GVU48L | 2010–2014 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | |||
| MHU48L | 2007–2010 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol | |||
| MHU48L | 2007–2010 | 3MZ-FE | 3311cc | Petrol | |||
| MHU48L | 2009–2013 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSU40L | 2007–2008 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU40R | 2007–2010 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU40R | 2009–2013 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSU45L | 2007–2008 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU45L | 2010–2013 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU45R | 2007–2010 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GSU50R | 2013–2016 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACR30L | 2000–2006 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| ACR30R | 2000–2006 | 2AZ-FE | 2400cc | Petrol | |||
| CLR30L | 2001–2006 | 1CD-FTV | 2000cc | Petrol | |||
| CLR30R | 2001–2006 | 1CD-FTV | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASL30 | 2011–2013 | 1AR-FE | 2700cc | Petrol | |||
| GSL20 | 2006–2010 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSL20L | 2006–2010 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSL25L | 2006–2010 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSL30L | 2010–2020 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GSL35 | 2010–2020 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| MCL20L | 2003–2006 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol | |||
| MCL25 | 2003–2006 | 3MZ-FE | 3300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL10 | 2010–2015 | 1AR-FE | 2700cc | Petrol | |||
| AGL10W JPN | 2010–2015 | 1AR-FE | 2700cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL10L | 2010–2012 | 1AR-FE | Petrol | Automatic | |||
| AGL10R | 2010–2012 | 1AR-FE | Petrol | Automatic | |||
| AGL10W | 2012–2015 | 1AR-FE | Petrol | Automatic | |||
| GGL10W | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGL15L | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGL15R | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGL15W | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGL16W | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GYL10L | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL10R | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL10W | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL15L | 2009–2015 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL15R | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL15W | 2012–2015 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL16W | 2012–2015 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGL10 | 2008–2018 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol | |||
| GGL15 | 2008–2015 | 2GR-FE | 3500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GGL10L | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GGL15L | 2008–2012 | 2GR-FE | 3456cc | Petrol | Automatic | ||
| GYL10L | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic | ||
| GYL15L | 2009–2012 | 2GR-FXE | 3456cc | Hybrid | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYL15 | 2009–2015 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol | |||
| GYL16W | 2009–2015 | 2GR-FXE | 3500cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация