| Артикул | 340137 |
| Марка авто | Volkswagen, Skoda, Audi |
| Модель | 100, Golf, Octavia |
| Кузов | MK2, III |
| Производитель | WXQP |
| Аналог | 340137 WXQP, 341313 Superzing, 340797 Pelpower, K16515 Leon, S66008 Bear, F1510005 FORGA |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–1994 | |||||||
| 44, 44Q, C3 | 1982–1991 | NF | 2309cc | Petrol | sedan | ||
| 44Q | 1988–1994 | NF | 2300cc | Petrol | |||
| 4A_0__ | 1992–1994 | ABC | 2600cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAT | 2461cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABP | 2461cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAS | 2370cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAR | 2309cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACE | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABK | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAD | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAE | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABC | 2598cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACZ | 2598cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAH | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| C3 | 1986–1990 | NF | 2309cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1990–1994 | AAR | 2309cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1990–1994 | AAH | 2771cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1990–1994 | AAE | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1990–1994 | AAD | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1992–1994 | ABC | 2598cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1992–1994 | ACE | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1993–1994 | ACZ | 2598cc | Petrol | sedan | FWD | |
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAS | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | ABP | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAT | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAH | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAE | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAD | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | ABK | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1990–1994 | AAR | 2300cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1992–1994 | ACE | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / AVNT | 1993–1994 | ACZ | 2600cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACE | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABK | 1984cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAD | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAE | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44, 44Q, C3 | 1982–1991 | NF | 2309cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAR | 2309cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAS | 2370cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAT | 2461cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABP | 2461cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABC | 2598cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACZ | 2598cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAH | 2771cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44, 44Q, C3 | 1982–1990 | NF | 2309cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAD | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACE | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABK | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABC | 2598cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAE | 1984cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACZ | 2598cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAT | 2461cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABP | 2461cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAS | 2370cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAR | 2309cc | Petrol | estate | ||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAH | 2771cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACE | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAD | 1984cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABK | 1984cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAE | 1984cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAR | 2309cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44, 44Q, C3 | 1982–1990 | NF | 2309cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAS | 2370cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABP | 2461cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAT | 2461cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | ACZ | 2598cc | Petrol | |||
| 4A, C4 | 1990–1994 | ABC | 2598cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1990–1994 | AAH | 2771cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991–1994 |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | AMK | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | APY | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | BAM | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AUL | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AGU | 1781cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 8L1 | 1996–2003 | AJQ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ARY | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ARX | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AXR | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ATD | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ALH | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AGR | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AHF | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ASV | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ASZ | 1896cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2006 | AGN | 1781cc | Petrol | Automatic | hatchback | FWD |
| 8L1 | 1996–2006 | AEH | 1595cc | Petrol | hatchback | FWD | |
| 8L1 | 1996–2003 | AUM | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AUQ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AVU | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | BFQ | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AKL | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | APF | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AEH | 1595cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | APG | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AGN | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AQA | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | ARZ | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | AGU | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1996–2003 | APP | 1781cc | Petrol | наклонная задняя часть | ||
| 8L1 | 1998–2003 | AJQ | 1781cc | Petrol | hatchback | AWD | |
| 8L1 | 1999–2003 | BAM | 1781cc | Petrol | Manual | hatchback | AWD |
| 8L1 | 1999–2002 | APY | 1781cc | Petrol | Manual | hatchback | AWD |
| 8L1 | 2000–2003 | AVU | 1595cc | Petrol | Automatic | hatchback | FWD |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | AEH | 1595cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | APF | 1595cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AKL | 1595cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | BFQ | 1595cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AVU | 1595cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | ARX | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | AUM | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AUQ | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | ARY | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AJQ | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | APP | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AGU | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AQA | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | ARZ | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | AGN | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | APG | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | ATD | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AXR | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | ALH | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AGR | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | ASZ | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | ASV | 1896cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AHF | 1896cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L1 | 1996–2003 | AMK | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | AUL | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | BAM | 1781cc | Petrol | |||
| 8L1 | 1996–2003 | APY | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/5DR HB | 1996–2003 | AGU | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1996–2003 | ARX | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1996–2003 | AQA | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1996–2003 | ARZ | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1996–2003 | AUM | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1998–2003 | ARY | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1998–2003 | APP | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1998–2003 | AJQ | 1800cc | Petrol | |||
| 3/5DR HB | 1998–2003 | AUQ | 1800cc | Petrol | |||
| 8L1_G_ | 2000–2003 | ASZ | 1900cc | Petrol | |||
| S3 | 1999–2001 | AMK | 1800cc | Petrol | |||
| S3 | 1999–2001 | APY | 1800cc | Petrol | |||
| S3 | 2001–2003 | BAM | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D____ | 1994–2001 | ADR | 1800cc | Petrol | |||
| 8D____ | 1995–2001 | AEB | 1800cc | Petrol | |||
| 8D__6_ | 1994–2001 | ARM | 1600cc | Petrol | |||
| 8D__G5 | 1997–2001 | AJL | 1800cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ACK | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AAH | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ABC | 2598cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AWT | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ANB | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APU | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AHL | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ANA | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ADP | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ADR | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APT | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARK | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARG | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ALG | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AMX | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APR | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AQD | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AHA | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARM | 1595cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AVV | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AFY | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AEB | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 8E_09_ | 2002–2004 | BEX | 1800cc | Petrol | |||
| 8E2 | 2001–2001 | AYM | 2500cc | Petrol | |||
| 8E20AH | 2002–2004 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| 8E212 SDN LHD LATIN | 2000–2004 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| 8E5 | 2001–2002 | AYM | 2500cc | Petrol | |||
| 8EC SDN EU | 2004–2007 | BKE | 1900cc | Petrol | |||
| 8EC0AH | 2004–2009 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| 8EC0BH | 2004–2008 | ALT | 2000cc | Petrol | |||
| 8ED EST | 2006–2008 | BRD | 2000cc | Petrol | |||
| 8H70HH | 2002–2005 | BDV | 2400cc | Petrol | |||
| 8HE0AH | 2005–2009 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| B5 | 1994–2000 | ADP | 1595cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1994–2000 | ADR | 1781cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1994–1997 | AAH | 2771cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1995–2000 | ABC | 2598cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1995–2000 | AFY | 1781cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1995–2000 | AEB | 1781cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1996–1999 | AHA | 2771cc | Petrol | sedan | FWD | |
| B5 | 1996–2000 | ACK | 2771cc | Petrol | sedan | FWD | |
| EST / CABR | 2005–2009 | AUK | 3200cc | Petrol | |||
| ESTATE | 2004–2008 | ALT | 2000cc | Petrol | |||
| ESTATE | 2004–2009 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1994–1999 | AEB | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | ACZ | 2600cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | ANA | 1600cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | ABC | 2600cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–1997 | AAH | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | ANB | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | ARK | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | APU | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | AVG | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1995–2001 | AFY | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–1999 | AFN | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–2001 | ALG | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–2001 | AQD | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–2001 | ACK | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–2001 | APR | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1996–2001 | ATX | 2800cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–2001 | AJG | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–2001 | APZ | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–1999 | AFB | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–1999 | AKN | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–2001 | AGA | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1997–2001 | ALF | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1998–2001 | AML | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1998–2001 | ARJ | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1998–2001 | APS | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1999–2001 | ATJ | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 1999–2001 | AJM | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2000–2001 | AKE | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2000–2001 | AVF | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2001–2004 | BDV | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2004–2008 | BLB | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2004–2007 | BKE | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2004–2006 | BDG | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2004–2004 | BRB | 1900cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2004–2009 | BBJ | 3000cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2005–2008 | BUL | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2005–2008 | BPJ | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2005–2008 | BSG | 2700cc | Petrol | |||
| SDN / EST | 2006–2008 | BV | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2000–2006 | ALT | 2000cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2000–2001 | ASN | 3000cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2000–2001 | BBJ | 3000cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2001–2006 | AMM | 2400cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2002–2006 | BFB | 1800cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2002–2005 | BCZ | 2500cc | Petrol | |||
| SDN / EST / CABR | 2004–2009 | BPW | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ANA | 1595cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AHL | 1595cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARM | 1595cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ADP | 1595cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARK | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AEB | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AWT | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APU | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ANB | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ADR | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APT | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ARG | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AVV | 1781cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AFY | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ABC | 2598cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AMX | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AQD | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AHA | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | APR | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ALG | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | ACK | 2771cc | Petrol | |||
| 8D2, B5 | 1994–2001 | AAH | 2771cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ACK | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AAH | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ABC | 2598cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AHA | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AQD | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AFY | 1781cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AMX | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ALG | 2771cc | Petrol | estate | ||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | APR | 2771cc | Petrol | estate |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AFY | 1781cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ABC | 2598cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AMX | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | APR | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AHA | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AAH | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ALG | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | ACK | 2771cc | Petrol | |||
| 8D5, B5 | 1994–2001 | AQD | 2771cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A, C4 | 1994–1997 | AHU | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ABK | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AAE | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ACE | 1984cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AAR | 2309cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AAT | 2461cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AEL | 2461cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ABC | 2598cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ACZ | 2598cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AAH | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AFC | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ACK | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | AEJ | 2771cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | ADR | 1781cc | Petrol | sedan | ||
| 4A, C4 | 1994–1997 | 1Z | 1896cc | Petrol | sedan | ||
| 4B | 1997–1998 | ACK | 2800cc | Petrol | |||
| 4B__8_ | 1997–2001 | ALF | 2400cc | Petrol | |||
| 4B__8_ | 1998–2001 | ARJ | 2400cc | Petrol | |||
| 4B__E_ | 1998–2001 | APS | 2400cc | Petrol | |||
| 4B__L_ | 1997–2001 | AML | 2400cc | Petrol | |||
| 4B2_L_ | 1997–1998 | AGA | 2400cc | Petrol | |||
| 4B2_VK | 1999–2001 | ATQ | 2800cc | Petrol | |||
| 4B20CH | 2001–2004 | BDV | 2400cc | Petrol | |||
| 4B20QZ | 1999–2001 | APR | 2800cc | Petrol | |||
| 4B20SH | 2000–2004 | AWT | 1800cc | Petrol | |||
| 4BZ SDN EU | 1997–2005 | AJL | 1800cc | Petrol | |||
| 4F2 | 2005–2008 | BRE | 2000cc | Petrol | |||
| 4F206H | 2004–2008 | BDW | 2400cc | Petrol | |||
| 4F5 EST EU | 2006–2008 | ASB | 3000cc | Petrol | |||
| 4FA SDN LHD | 2004–2008 | BLB | 2000cc | Petrol | |||
| C4 | 1994–1997 | ABK | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1994–1997 | AAE | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1994–1997 | ACE | 1984cc | Petrol | sedan | FWD | |
| C4 | 1994–1995 | AAR | 2309cc | Petrol | sedan | FWD | |
