| Артикул | 42533 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J102E | 2000–2005 | K3-VE | 1300cc | Petrol | |||
| J102E | 2000–2005 | K3-VT | 1300cc | Petrol | |||
| J122E | 2000–2005 | K3-VE | 1300cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM10G | 2001–2004 | 1AZ-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| ACM15G | 2001–2004 | 1AZ-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| CXM10G | 1998–2004 | 3C-TE | 2200cc | Petrol | |||
| SXM10G | 1998–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol | |||
| SXM15G | 1998–2002 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXM10G | 1997–2001 | 3C-TE | 2200cc | Petrol | |||
| SXM10G | 1995–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol | |||
| SXM15G | 1996–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM10G | 2001–2004 | 06S | Petrol | ||||
| ACM10G | 2001–2004 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| ACM15G | 2002–2004 | 06S | Petrol | ||||
| ACM15G | 2002–2004 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| ACN10 | 2001–2003 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| ACN10H | 2001–2003 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| ACN15 | 2002–2003 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| ACN15H | 2002–2003 | 1AZ-FSE | 1998cc | Petrol | |||
| CXM10G | 1997–2001 | 3C-TE | Petrol | Automatic | |||
| CXM10G | 1998–2004 | 3C-TE | Petrol | ||||
| CXM10G | 1998–2004 | 06S | Petrol | ||||
| CXM10L | 1998–2000 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CXM10R | 1998–2000 | 06S | Petrol | Manual | |||
| SXM10G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SXM10G | 1998–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | |||
| SXM10G | 1998–2001 | 06S | Petrol | ||||
| SXM10L | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| SXM10L | 1998–2001 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| SXM10R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| SXM10R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| SXM15G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SXM15G | 1998–2002 | 06S | Petrol | ||||
| SXM15G | 1998–2002 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | |||
| SXN10 | 1998–2001 | 3S-FSE | Petrol | ||||
| SXN10 | 1998–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | |||
| SXN10H | 1999–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | |||
| SXN15 | 1998–2002 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | |||
| SXN15H | 1999–2002 | 3S-FE | 1998cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR42R | 1996–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| KR41V | 1996–1998 | 5K | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM51 | 1999–1999 | 2C | 2000cc | Petrol | |||
| CM55 | 1999–1999 | 2C | 2000cc | Petrol | |||
| CM70 | 1999–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| CM70/CM75 | 1999–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| CM75 | 1999–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| KM70 | 1999–2007 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| KM70/KM75 | 1999–2007 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| YM55 | 1999–1999 | 2Y | 1800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM70 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CM70 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM75 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM75 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CR40G | 1996–1998 | 3C-T | 2184cc | Diesel | Automatic | ||
| CR40G | 1996–1998 | 3C-T | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR40G | 1998–2001 | 3C-TE | Petrol | Automatic | |||
| CR41R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR41R | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR41R | 1996–2001 | 2C | 2000cc | Petrol | |||
| CR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| CR41V | 1996–1998 | 2C | 1975cc | Diesel | Automatic | ||
| CR41V | 1996–1998 | 2C | 1975cc | Diesel | Manual | ||
| CR41V | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR42R | 2000–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR42V | 1998–2004 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR42V | 1998–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR42V | 1998–2004 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| CR42V | 1998–2004 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR42V | 1998–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Automatic | ||
| KM70 | 1999–2007 | 1SO | Petrol | Manual | |||
| KM70 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM70 | 1999–2002 | 1SO | Petrol | Automatic | |||
| KM70 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KM70 | 1999–2002 | 5H | Petrol | Manual | |||
| KM75 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM75 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KR41R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR41R | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR41V | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| KR42 | 1996–2007 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| KR42R | 1996–2003 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR42R | 1998–2003 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–2007 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| KR42V | 1996–1998 | 7K | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–2007 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–1998 | 7K | Petrol | Automatic | |||
| KR42V | 1998–2007 | 7K-E | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1998–2007 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1998–2007 | 7K-E | Petrol | Automatic | |||
| SR40G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SR40G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Manual | ||
| SR40G | 1996–2001 | 06S | Petrol | Manual | |||
| SR40G | 1996–2001 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| SR40R | 1996–1998 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SR40R | 1998–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Manual |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR40G | 1996–2001 | 3C-TE | 2200cc | Petrol | |||
| CR41V | 1996–1998 | 2C | 2000cc | Petrol | |||
| CR42V | 1998–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| SR40G | 1996–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM51 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CM51 | 1989–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM55 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM55 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KM51 | 1986–1999 | 1SO | Petrol | Manual | |||
| KM51 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KM51 | 1989–1999 | 1SO | Petrol | Automatic | |||
| KM51 | 1990–1999 | 5H | Petrol | Manual | |||
| KM51 | 1990–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| YM55 | 1990–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| YM55 | 1994–1999 | 3SO | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN10 | 2001–2003 | 1AZ-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| ACN10H(SU) | 2001–2003 | 1AZ-FSE | 2000cc | Petrol | |||
| ACN15 | 2002–2003 | 2000cc | |||||
| ACN15H | 2002–2003 | 2000cc | |||||
| SXN10 | 1998–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol | |||
| SXN10H(SU) | 1998–2003 | 3S-FE | 2000cc | Petrol | |||
| SXN15 | 1998–2003 | 3S-FE | 2000cc | Petrol | |||
| SXN15H SU | 1998–2003 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXM10L | 1997–2001 | 3C-TE | 2200cc | Petrol | |||
| SXM10R | 1996–2001 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2_0E | 2006–2016 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J200LE | 2008–2018 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J210E | 2006–2013 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J210LE | 2016–2018 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM70 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM70 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CM70/CM75 | 1999–2004 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| CM75 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM75 | 1999–2004 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CR40G | 1996–1998 | 3C-T | 2184cc | Diesel | Automatic | ||
| CR40G | 1996–1998 | 3C-T | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR40G | 1998–2001 | 3C-TE | Petrol | Automatic | |||
| CR41R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR41R | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR41V | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| CR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR41V | 1996–1998 | 2C | 1975cc | Diesel | Automatic | ||
| CR41V | 1996–1998 | 2C | 1975cc | Diesel | Manual | ||
| CR42R | 2000–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR42V | 1998–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Automatic | ||
| CR42V | 1998–2004 | 06S | Petrol | Manual | |||
| CR42V | 1998–2004 | 3CE | 2184cc | Diesel | Manual | ||
| CR42V | 1998–2004 | 03S | Petrol | Manual | |||
| CR42V | 1998–2004 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| KM70 | 1999–2007 | 1SO | Petrol | Manual | |||
| KM70 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM70 | 1999–2007 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| KM70 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KM70 | 1999–2002 | 5H | Petrol | Manual | |||
| KM70 | 1999–2002 | 1SO | Petrol | Automatic | |||
| KM70/KM75 | 1999–2007 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| KM75 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM75 | 1999–2007 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KR41R | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR41R | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR41V | 1996–1998 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| KR41V | 1996–1998 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR42R | 1996–2003 | 03S | Petrol | Manual | |||
| KR42R | 1998–2003 | 7K-E | 1800cc | Petrol | |||
| KR42R | 1998–2003 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–1998 | 7K | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–1998 | 7K | Petrol | Automatic | |||
| KR42V | 1996–2007 | 06S | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1996–2007 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| KR42V | 1998–2007 | 7K-E | Petrol | Automatic | |||
| KR42V | 1998–2007 | 7K-E | Petrol | Manual | |||
| KR42V | 1998–2007 | 03S | Petrol | Manual | |||
| SR40G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SR40G | 1996–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Manual | ||
| SR40G | 1996–2001 | 06S | Petrol | Automatic | |||
| SR40G | 1996–2001 | 06S | Petrol | Manual | |||
| SR40R | 1996–1998 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Automatic | ||
| SR40R | 1998–2001 | 3S-FE | 1998cc | Petrol | Manual |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM51 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CM51 | 1989–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| CM55 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| CM55 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM51 | 1986–1999 | 1SO | Petrol | Manual | |||
| KM51 | 1986–1999 | 3SO | Petrol | Automatic | |||
| KM51 | 1989–1999 | 1SO | Petrol | Automatic | |||
| KM51 | 1990–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| KM51 | 1990–1999 | 5H | Petrol | Manual | |||
| YM55 | 1990–1999 | 3SO | Petrol | Manual | |||
| YM55 | 1994–1999 | 3SO | Petrol | Automatic |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J200G | 2006–2016 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J210G | 2006–2016 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR40N | 1996–2001 | 3C-T | 2200cc | Petrol | |||
| CR41J | 1996–1999 | 2C | 2000cc | Petrol | |||
| CR42J | 1998–2002 | 3CE | 2200cc | Petrol | |||
| KR41J | 1996–1998 | 5K | 1500cc | Petrol | |||
| KR42J | 1996–2002 | 7K | 1800cc | Petrol | |||
| SR40N | 1998–2002 | 3S-FE | 2000cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J100G | 1997–2000 | HC-EJ | 1300cc | Petrol | |||
| J102G | 2000–2006 | K3-VE | 1300cc | Petrol | |||
| J122G | 2000–2006 | K3-VE | 1300cc | Petrol | |||
| J200 | 2006–2008 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J210 GL | 2006–2009 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol | |||
| J210G | 2006–2017 | 3SZ-VE | 1500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J111G | 1998–2012 | EFDE | 660cc | Petrol | |||
| J131G | 2000–2012 | EFDE | 660cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация