| Артикул | 44995 |
| Производитель | WXQP |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K_4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| K57T | 1998–2003 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KA5T | 2006–2015 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KA9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB4T | 2005–2015 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB5T | 2005–2006 | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KB7T | 2005–2007 | 4M40 | 2800cc | Petrol | |||
| KB8T | 2007–2014 | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB9T | 2005–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KK6T | 2019+ | 4N14 | 2200cc | Petrol | |||
| KL1T | 2015–2019 | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KL2T | 2015+ | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KL6T | 2019+ | 4N14 | 2200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA_T, KB_T | 2004–2015 | 4D56 HP | 2477cc | Petrol | pickup | ||
| KA_T, KB_T | 2004–2015 | 4D5616V | 2477cc | Petrol | pickup | ||
| KJ_, KK_, KL_ | 2014+ | 4N15 | 2442cc | Petrol | pickup |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KH4W | 2008+ | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH8W | 2008–2014 | 4M41 | 3200cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH6W | 2008–2014 | 6B31 | 3000cc | Petrol | |||
| KR3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH9W | 2008–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KS3W | 2015–2022 | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB4T | 2005–2014 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KB7T | 2006–2011 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KB8T | 2006+ | 4M41 | 3200cc | Petrol | |||
| KB9T | 2006–2015 | 6G74 | 3500cc | Petrol | |||
| KK1T | 2015+ | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KK2T | 2015+ | 4N15 | 2400cc | Petrol | |||
| KK3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KK4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KL1T | 2015+ | 4N15 | 2500cc | Petrol | |||
| KL3T | 2015+ | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| KL4T | 2015+ | 4G64 | 2400cc | Petrol | |||
| KP3T | 2015–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L43 | 2014–2017 | LKH | 2500cc | Petrol | |||
| 12L43 LHD | 2017+ | LKH | 2500cc | Petrol | |||
| 12L43 RHD | 2017+ | LKH | 2500cc | Petrol | |||
| 12L53 EX CAB RHD TH | 2014–2017 | LKH | 2500cc | Petrol | |||
| LT# | 2009–2016 | LWH | 2800cc | Petrol | |||
| LT# | 2012–2017 | LY7 | 3600cc | Petrol | |||
| LT# | 2012–2021 | LWN | 2800cc | Petrol | |||
| LT# | 2017+ | LP2 | 2500cc | Petrol | |||
| S10 | 2012–2014 | LVN | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TF_86 | 2015+ | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol | |||
| TF_87 | 2016+ | RZ4E-TC | 1900cc | Petrol | |||
| TFR85 | 2006–2012 | 4JA1-T | 2500cc | Petrol | |||
| TFR85 | 2012+ | 4JJ1-TCX | 3000cc | Petrol | |||
| TFR86 | 2012+ | 4JK1TCY | 2500cc | Petrol | |||
| TFR86 INDIA LHD | 2019+ | 4JK1TCS | 2500cc | Petrol | |||
| TFR86 RHD | 2016+ | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol | |||
| TFR87 | 2017+ | RZ4ETCX | 1900cc | Petrol | |||
| TFR87 LHD | 2021+ | RZ4ETCX | 1900cc | Petrol | |||
| TFS40 LHD | 2023+ | 4JJ3TCX | 3000cc | Petrol | |||
| TFS40 RHD | 2020+ | 4JJ3TCX | 3000cc | Petrol | |||
| TFS6WF | 2016+ | 4JJ1-TCX | 3000cc | Petrol | |||
| TFS85J LHD | 2012–2017 | 4JJ1-TCS | 3000cc | Petrol | |||
| TFS85JDL | 2017+ | 4JJ1-TCX | 3000cc | Petrol | |||
| TFS85JDR | 2013–2016 | 4JJ1T | 3000cc | Petrol | |||
| TFS86 | 2012+ | 4JK1TCY | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 | 2016–2019 | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 EU RHD | 2012–2016 | 4JK1TCY | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 LA RHD | 2012–2016 | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 LHD | 2017+ | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 ML RHD | 2012–2016 | 4JK1TCY | 2500cc | Petrol | |||
| TFS86 TH RHD | 2012–2016 | 4JK1TCS | 2500cc | Petrol | |||
| TFS87 | 2017+ | RZ4ETCX | 1900cc | Petrol | |||
| TFS87 ML RHD | 2019+ | RZ4E-TC | 1900cc | Petrol | |||
| TGS86 INDIA | 2016–2019 | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L43 LATIN | 2021+ | LWN | 2800cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCR | 2017+ | RZ4E-TC | 1900cc | Petrol | |||
| UCS86 | 2014–2017 | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDDLE EAST | 2013–2014 | 4JJ1 | 3000cc | Petrol | |||
| TFS86 | 2018+ | 4JK1-TCX | 2500cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2TFR87 | 2020+ | RZ4ETCX | 1900cc | Petrol | |||
| MP2TFS40 | 2020+ | 4JJ3TCX | 3000cc | Petrol | |||
| MP2TFS87 | 2020+ | RZ4ETCX | 1900cc | Petrol |
| Шасси | Годы | Двигатель | Объём | Топливо | КПП | Кузов | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5034B5101000 | 2016–2019 | 4D56 | 2500cc | Petrol | |||
| 503J85101510 | 2015–2019 | UAL3217 | 2500cc | Petrol |
Для этого действия необходима авторизация